| ПРОТИВОТОКИ | |||
|
Одноструйный противоток Pahlen «Jet Swim 1200» (Швеция)
|
|
||
| Артикул | Наименование | Цена, € | |
| 1301280 | Насос (54 м3/ч 380В 2,2кВт) | 1820 | |
| 1301230 | Комплект обвязки с закладной под бетон | 280 | |
| 1301220 | Комплект обвязки с закладной под пленку | 430 | |
| 1301210 | Комплект обвязки с закладной для сб.-разб. или композитных бассейнов | 280 | |
| 1301200 | Лицевая панель | 915 | |
| 1301290 | Блок управления | 420 | |
| Одноструйный противоток Pahlen «Jet Swim 2000» (Швеция)
|
![]() |
||
| Артикул | Наименование | Цена, € | |
| 1302080 | Насос (78 м3/ч 380В 4кВт) | 2150 | |
| 1302030 | Комплект обвязки с закладной под бетон | 330 | |
| 1302020 | Комплект обвязки с закладной под пленку | 505 | |
| 1302010 | Комплект обвязки с закладной для сб.-разб. или композитных бассейнов | 330 | |
| 1302000 | Лицевая панель | 1520 | |
| 1302090 | Блок управления | 440 | |
| Противоток встраиваемый Taifun одноструйный (Германия)
|
![]() |
||
| Артикул | Наименование | Цена, € | |
| 7610050 | Закладная деталь противотока «Taifun», 240 мм, бронза, выходы 2 ½” вн.р., универсальный | 669 | |
| 7611550 | Закладная деталь противотока «Taifun», 150 мм, бронза, выходы 2 ½” вн.р., универсальный | 633 | |
| 7601450 | Закладная деталь противотока «Taifun», 165 мм, бронза, выходы 2 ½” вн.р., универсальный | 633 | |
| 7620020 | Основной комплект противотока «Taifun» (лиц. часть — круг), насос 2,6 кВт, 230/400В, бронза/нерж.ст. | 3074 | |
| 7630020 | Основной комплект противотока «Taifun» (лиц. часть — квадрат), насос 2,6 кВт, 230/400В, бронза/нерж.ст. | 3135 | |
| Противоток встраиваемый Taifun-Duo двуструйный (Германия)
|
![]() |
||
| Артикул | Наименование | Цена, € | |
| 7613050 | Закладная деталь противотока «Taifun», 240 мм, бронза, выходы 2 ½” вн.р., универсальный | 756 | |
| 7640020 | Основной комплект противотока «Taifun» (лиц. часть), насос 2,6 кВт, 230/400В, бронза/нерж.ст. | 3713 | |
| Противоток «Taifun-Kompakt»
|
![]() |
||
| Артикул | Наименование | Цена, € | |
| 7611050 | Закладная деталь противотока «Taifun-Kompakt», 240 мм, бронза, выходы под бетон, пленку, | 687 | |
| 7611850 | Закладная деталь противотока «Taifun-Kompakt», 130 мм, бронза, выходы под бетон, пленку, | 650 | |
| 7624020 | Основной комплект противотока «Taifun-kompakt» (лиц. часть — квадрат), насос 2,6 кВт, 230/400В, бронза/нерж.ст. | 2914 | |
Аксессуары для противотоков Taifun
| Артикул | Наименование | Цена, € | |
| 7280050 | Кронштейн для насоса | 240 | ![]() |
| 7991020 | Поручень круглый | 267 | ![]() |
| 7980050 | Комплект фланца, бронза (пленка) | 74 | ![]() |
| 7986050 | Комплект фланца, бронза (для сборных бассейнов) | 242 | ![]() |
| 7552050 | Шланг массажный с заглушкой для “Taifun-Duo” | 84 | ![]() |
| 8552050 | Шланг массажный с пневмопульсатором и заглушкой для “Taifun-Duo” | 431 | ![]() |
| 7551050 | Шланг массажный | 72 | ![]() |
| 8551050 | Шланг массажный с пневмопульсатором | 418 | ![]() |
| Лицевая часть противотока с универсальной закладной и пневмокнопкой.
|
![]() |
||||||
| Изготовлена из ABC-пластика. Подсоединения: забор воды — ǿ 90 мм, напор воды — ǿ 75 мм.
|
|||||||
| Артикул | Размеры, мм | Поток, м³/ч | Цена, € | ||||
| А | B | С | D | ||||
| A035 | 390 | 310 | 278 | 20,5 | 44 | 495 | |
|
Навесной противоток SPECK BADU ACTIVE V2
|
![]() |
||||
| Артикул | Произ-ть, м³/ч | Потребляемая мощность, кВт | Напр. питания, В | Цена, € | |
| 231.5100.000 | 23 | 1,1 | 220 | 1482 | |
|
Навесной противоток SPECK BADU STANDART V2
|
![]() |
||||
| Артикул | Произ-ть, м³/ч | Потребляемая мощность, кВт | Напр. питания, В | Цена, € | |
| 231.6100.000 | 25 | 1,4 | 220 | 1987 | |
| 231.6300.000 | 25 | 1,4 | 220 | 2459 | |
| Навесной противоток SPECK BADU ACTION V2
|
![]() |
||||
| Артикул | Произ-ть, м³/ч | Потребляемая мощность, кВт | Напр. питания, В | Цена, € | |
| 231.9100.000 | 54 | 2,9 | 220 | 4011 | |
| 231.9000.000 | 75 | 3,8 | 380 | 3883 | |
| 231.9300.000 | 54 | 2,9 | 220 | 4896 | |
| 231.9200.000 | 75 | 3,8 | 380 | 4227 | |
Аксессуары для противотоков Speck
| Артикул | Наименование | Цена, € | ||
| 230.0002.000 | Шланг гидромассажный точечный, длина 1,5 м., диаметр сопла 28 мм | 98 | ![]() |
|
| 230.0001.000 | Шланг гидромассажный точечный, длина 1,5 м., диаметр сопла 40 мм | 98 | ||
| 230.0004.000 | Шланг гидромассажный пульсирующий, длина 1,5 м., диаметр сопла 28 мм | 230 | ![]() |
|
| 230.0003.000 | Шланг гидромассажный пульсирующий, длина 1,5 м., диаметр сопла 40 мм | 230 | ||
| 230.0008.000 | Форсунка гидромассажная, поток точечный, диаметр сопла 28 мм | 32 | ![]() |
|
| 230.0007.000 | Форсунка гидромассажная, поток точечный, диаметр сопла 40 мм | 32 | ||
| 230.0006.000 | Форсунка гидромассажная, поток пульсирующий, диаметр сопла 28 мм | 184 | ![]() |
|
| 230.0005.000 | Форсунка гидромассажная, поток пульсирующий, диаметр сопла 40 мм | 184 | ||
| 230.0023.000 | Заглушка для зимней консервации, 28 мм | 32 | ||
| 230.0022.000 | Заглушка для зимней консервации, 40 мм | 32 | ||
| 231.9851.000 | Опора телескопическая (диапазон изменения высоты 0,8 – 1,4 м) | 186 |
| Установка гидромассажная Standard | ![]() |
|||||||
| Состоит из комплекта закладных частей из бронзы (2 стеновых прохода для массажных дюз, стеновой проход для всасывающего элемента, закладной корпус для пневмокнопки) и насосного комплекта (насос, трубопроводная арматура, блок управления, лицевые панели). | ||||||||
| Артикул | Наименование | Цена, € | ||||||
| 869.605.000 | Комплект закладной Standard | 643 | ||||||
| 869.700.000 | Комплект насосный Standard для плитки | 2119 | ||||||
| 869.902.000 | Комплект насосный Standard для пленки | 2192 | ||||||
| 869.802.000 | Комплект насосный Standard для готовых пластиковых бассейнов | 2401 | ||||||
|
Аэромассажный лежак Combi—Air
|
![]() |
|||||||
| Устанавливается в плиточных бассейнах. Состоит из закладного комплекта из бронзы с трубами подключения и насосного комплекта (компрессор, лицевые панели из полированной нерж. стали V4A).
|
||||||||
| Артикул | Наименование | Цена, € | ||||||
| 875.515.000 | Комплект закладной Combi-Air 1 | 2540 | ||||||
| 875.002.000 | Комплект насосный Combi-Air 1 | 2700 | ||||||
ВОДОПАДЫ (Россия)
|
Водопад «Коста»
|
![]() |
Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI-304. Закладная в комплекте.
| Артикул | Наименование | А (мм) | В (мм) | С (мм) | D (мм) | Подсоед. | Цена, € |
| АТ-01.07 | Коста-400 | 400 | 560 | 160 | 460 | 2” внутр. | 1092 |
| АТ-01.08 | Коста-500 | 500 | 680 | 186 | 480 | 2” внутр. | 1263 |
| АТ-01.32 | Коста-700 | 700 | 680 | 186 | 480 | 2х2” внутр. | 1494 |
| АТ-01-09 | Коста-1000 | 1000 | 680 | 186 | 480 | 2х2” внутр. | 1794 |
|
Водопад «Кобра»
|
![]() |
Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI-304. Закладная в комплекте.
| Артикул | Наименование | А (мм) | В (мм) | С (мм) | D (мм) | Подсоед. | Цена, € |
| АТ-01.31 | Кобра-300 | 300 | 600 | 180 | 400 | 2” внутр. | 1113 |
| АТ-01.04 | Кобра-500 | 500 | 685 | 213 | 447 | 2” внутр. | 1440 |
| АТ-01.05 | Кобра-700 | 700 | 840 | 290 | 530 | 2х2” наруж. | 2148 |
| АТ-01-06 | Кобра-1000 | 1000 | 1040 | 255 | 600 | 2х2” наруж. | 2604 |
| Водопад «Ниагара»
|
![]() |
|||||||||||||||
| Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI-304. Закладная в комплекте. | ||||||||||||||||
| Артикул | Наименование | А (мм) | В (мм) | С (мм) | Подсоеди-нение, дюйм | Цена, € | ||||||||||
| АТ-01.10 | Кобра-300 | 300 | 480 | 550 | 2” внутр. | 756 | ||||||||||
| АТ-01.11 | Кобра-400 | 400 | 710 | 720 | 2” внутр. | 1086 | ||||||||||
| АТ-01.12 | Кобра-500 | 500 | 950 | 850 | 2” внутр. | 1605 | ||||||||||
|
Водопад «Стеновой» |
![]() |
|||||||||||||||
| Изготовлены из нержавеющей стали марки AISI-304. Закладная в комплекте. | ||||||||||||||||
| Артикул | Наименование | А (мм) | Подсоед. | Цена, € | ||||||||||||
| АТ-01.17 | Стеновой-300 | 300 | 2 ½” наруж. | 387 | ||||||||||||
| АТ-01.18 | Стеновой-500 | 500 | 2 ½” наруж. | 594 | ||||||||||||
| АТ-01.45 | Стеновой-700 | 700 | 2 ½” наруж. | 705 | ||||||||||||
| АТ-01.19 | Стеновой-1000 | 1000 | 2 ½” наруж. | 1071 | ||||||||||||
|
Водяная пушка «Элегия»
|
![]() |
![]() |
||||||||||
| Ориентировочный поток воды 15-25 м³/ч. Подсоединение 2”. | ||||||||||||
| Артикул | Наименование | А (мм) | В (мм) | Цена, € | ||||||||
| АТ-01.36 | Элегия-600 | 500 | 600 | 306 | ||||||||
| АТ-01.37 | Элегия-1100 | 1000 | 1100 | 345 | ||||||||
|
|
![]() |
|||||||||||
| Фонтан «Гриб»
|
||||||||||||
| Ориентировочный расход воды 25-40 м³/ч. | ||||||||||||
| Артикул | D (мм) | D 1 (мм) | Цена, € | |||||||||
| АТ-01.20 | 76 | 150 | 1110 | |||||||||
| АТ-01.21 | 76 | 150 | 1185 | |||||||||
| АТ-01.22 | 114 | 220 | 1245 | |||||||||
| АТ-01.23 | 114 | 220 | 1329 | |||||||||
| АТ-01.24 | 150 | 300 | 1395 | |||||||||
| АТ-01.25 | 150 | 300 | 1440 | |||||||||
| Водопад «Тропический дождь» |
|
|||
| Ориентировочный поток воды 25-50 м³/ч.
Подсоединение 2”. Монтируются в потолок. |
||||
| Артикул | Наименование | Габариты, мм | Цена, € | |
| АТ-01.26 | Круглый | D=300 | 366 | |
| АТ-01.27 | Прямоугольный | 300×500 | 429 | |
| АТ-01.28 | Квадратный | 500×500 | 495 | |
АЭРОМАССАЖ
| Плато аэромассажное круглое
|
![]() |
|||||
| Подсоединение 2” нар. р. | ||||||
| Артикул | Тип бассейна | А, диаметр (мм) | В, мм | Цена, € | ||
| АТ-02.01 | Пленка | 155 | 60 | 89 | ||
| АТ-02.02 | Пленка | 250 | 70 | 336 | ||
| АТ-02.03 | Плитка | 250 | 70 | 282 | ||
| АТ-02.04 | Пленка | 320 | 85 | 369 | ||
| АТ-02.06 | Плитка | 320 | 85 | 303 | ||
| АТ-02.05 | Пленка | 340 | 85 | 363 | ||
| АТ-02.22 | Пленка | 400 | 85 | 585 | ||
| АТ-02.34 | Плитка | 400 | 85 | 480 | ||
| АТ-02.23 | Пленка | 500 | 85 | 741 | ||
| АТ-02.33 | Плитка | 500 | 85 | 633 | ||
| Плато аэромассажное «Кольцо»
|
![]() |
||||||||||
| Подсоединение 2” внутр. р.
|
|||||||||||
| Артикул | А, диаметр (мм) | Тип бассейна | Цена, € | ||||||||
| АТ-02.24 | 800 | Плёнка | 1266 | ||||||||
| АТ-02.25 | 800 | Плитка | 927 | ||||||||
| АТ-02.26 | 1200 | Плёнка | 1377 | ||||||||
| АТ-02.27 | 1200 | Плитка | 1110 | ||||||||
|
|
![]() |
||||||||||
| Плато аэромассажное «Квадратное»
|
|||||||||||
| Подсоединение 2” внутр. р. | |||||||||||
| Артикул | А (мм) | В (мм) | Тип бассейна | Цена, € | |||||||
| АТ-02.07 | 400 | 115 | Плёнка | 510 | |||||||
| АТ-02.09 | 400 | 115 | Плитка | 387 | |||||||
| АТ-02.08 | 420 | 115 | Плёнка | 525 | |||||||
| АТ-02.28 | 500 | 115 | Плёнка | 672 | |||||||
| АТ-02.29 | 500 | 115 | Плитка | 567 | |||||||
| АТ-02.10 | 600 | 115 | Плёнка | 963 | |||||||
| АТ-02.11 | 600 | 115 | Плитка | 675 | |||||||
| АТ-02.30 | 800 | 150 | Плёнка | 1005 | |||||||
| АТ-02.31 | 800 | 150 | Плитка | 918 | |||||||
Аксессуары для гидромассажной системы
| Артикул | Наименование | Цена, € | |
| 32641 | Регулируемая форсунка. Поток 2,2м³/ч. Давление 0,8 атмосфер. | 44 | ![]() |
| 33586 | 2” резьбовая форсунка. Поток 2,2м³/ч. Давление 0,8 атмосфер. | 34 | ![]() |
| 04042 | 2” слив для гидромассажных ванн | 27 | ![]() |
| 27602 | Резьбовая воздушная форсунка (передняя панель из ABC-пластика) | 9,5 | ![]() |
| 43440 | Резьбовая воздушная форсунка (передняя панель из нерж. ст.) | 17 | |
| 28460 | Клеевая воздушная форсунка (передняя панель из ABC-пластика) | 9,5 | ![]() |
| 43441 | Клеевая воздушная форсунка (передняя панель из нерж. ст.) | 17 | |
| 04034 | 2” форсунка для фильтрации и массажа | 12 | ![]() |
| 20297 | Вращающаяся форсунка | 67 | ![]() |
| 20296 | Двойная вращающаяся форсунка | 67 | ![]() |
| 20299 | Корпус вращающейся форсунки | 53 | ![]() |
| 20298 | Массажный шланг | 237 | ![]() |
| 20295 | 2 ½” трубопровод для вращающейся форсунки. Состоит из: корпуса форсунки, 20 см настенного трубопровода, ниши, резьбового крепления, передней панели. Форсуна не прилагается. | 116 | ![]() |
| 04104 | 1 ½” слив. Хромированная бронзовая фронтальная панель. | 114 | ![]() |
| 04114 | ½” воздушная форсунка. Хромированная бронза. | 37 | ![]() |
| 04095 | 1 ¼” форсунка с адаптером. Хромированная бронзовая фронтальная панель. | 74 | ![]() |
| 04097 | 1 ¼” форсунка с адаптером. Фронтальная панель из ABC-пластика. | 37 | ![]() |
| 04092 | 1 ¼” форсунка. Хромированная бронзовая фронтальная панель. | 78 | ![]() |
| 04094 | 1 ¼” форсунка. Фронтальная панель из ABC-пластика. | 27 | ![]() |
| 04100 | 1 ¼” возвратная часть форсунки. Хромированная. | 62 | ![]() |
| 04103 | 1 ¼” возвратная часть форсунки. Из ABC-пластика. | 15 | ![]() |
| 8669220 | Гидромассажная форсунка 6-8 м³/ч. Изготовлена из бронзы. Лицевая часть из нерж. стали | 98,70 | ![]() |
| 8669420 | Многоструйная гидромассажная форсунка 6-8 м³/ч. Изготовлена из бронзы. Лицевая часть из нерж. стали | 112,70 | ![]() |
| 8669850 | Закладная для гидромассажных форсунок 8669220 и 8669420. | 216,90 | ![]() |
| 8669950 | Монтажный комплект из двух прокладок для гидромассажных форсунок (под пленку) | 80,60 | ![]() |
| 9161020 | Водозабор в комплекте с закладной (под бетон) Диаметр 200 мм. Поток 16 м³/ч. | 355,80 | ![]() |
| 9161550 | Монтажный комплект для водозабора (под пленку), DN65 | 45,60 | ![]() |
| 8673820 | Массажная форсунка 25-30 м³/ч. Изготовлена из нерж. стали AISI-316. | 154 | ![]() |
| 8662250 | Стеновая закладная массажной форсунки Изготовлена из бронзы. | 371 | ![]() |
| 8663450 | Донная закладная массажной форсунки. Изготовлена из бронзы. | 408 | ![]() |
| 8674250 | Массажный комплект для закладных 8662250, 8663450, 8641050 (под пленку). | 45,30 | ![]() |
| 9162020 | Водозабор в комплекте с закладной (под бетон). Изготовлен из бронзы. Лицевая часть из нерж. ст. AISI-316. Диаметр 350 мм. Поток 50 м³/ч. | 962 | ![]() |
| 9162550 | Монтажный комплект для водозабора 9162020 (под пленку), DN 80. | 100,30 | ![]() |
| 8671520 | Накладка для водозабора 2 ½”. Изготовлена из нерж. стали AISI-316. | 91,40 | ![]() |
| 8641050 | Стеновая закладная для водозабора. Изготовлена из бронзы. Поток 16 м³/ч. | 239,50 | ![]() |
| 8674250 | Монтажный комплект для стеновых закладных водозабора 8662250, 8663450, 8641050 (под пленку). | 38,40 | ![]() |
| 7010120 | Пневмопускатель из бронзы с накладкой из нерж. стали для бетонного бассейна. | 226,80 | ![]() |
| 7010220 | Пневмопускатель из бронзы с накладкой из нерж. стали для пленочного бассейна. | 253,60 | ![]() |
| Компрессоры HPE (Испания) | ![]() |
||||||
| Артикул | Глубина бассейна, м | Произ-ть, м³/ч | Напряжение, В | Патрубок, дюйм | Мощность,кВт | Цена, € | |
| 112012 | до 1,6 | 145 | 220 | 1 ½” | 0,85 | 825 | |
| 112011 | до 1,6 | 145 | 380 | 1 ½” | 0,85 | 825 | |
| 112014 | до 1,9 | 145 | 220 | 1 ½” | 1,3 | 925 | |
| 112013 | до 2,0 | 145 | 380 | 1 ½” | 1,3 | 925 | |
| 112018 | до 2,0 | 210 | 220 | 2” | 1,5 | 1010 | |
| 112019 | до 1,9 | 210 | 380 | 2” | 1,6 | 1010 | |
| 112022 | до 2,0 | 318 | 380 | 2” | 2,2 | 1390 | |
| 112023 | до 2,9 | 318 | 380 | 2” | 3,0 | 2270 | |
| 112025 | до 3,0 | 530 | 380 | 2 ½” | 5,5 | 3300 | |
| 112037 | до 2,6 | 700 | 380 | 2 ½” | 7,5 | 3300 | |
| Глушители для компрессоров |
|
||||||
| Артикул | Размеры, мм | Цена, € | |||||
| D, дюйм | А | В | ǿ С | Е | |||
| FS40 | 1 ½” | 230 | 170 | 80 | 30 | 130 | |
| FS50 | 2” | 260 | 200 | 90 | 30 | 180 | |
| FS65 | 2 ½” | 260 | 200 | 90 | 30 | 206 | |
|
Перепускные клапаны для компрессоров Позволяют избежать перегрева компрессора
|
![]() |
||
| Артикул | Подсоед., дюйм | Цена, € | |
| VLP32 | 1 ¼” | 210 | |
| VLP50 | 2” | 450 | |
| Воздушные фильтры для очистки воздуха перед компрессором
|
![]() |
||
| Артикул | Подсоед., дюйм | Цена, € | |
| FAP40 | 1 ½’ | 200 | |
| FAP50 | 2” | 305 | |
| FAP65 | 2 ½” | 450 | |
| Подогреватель воздуха проточный
|
![]() |
||||
| Изготовлен из нерж. стали AISI-316. Комплектуется регулируемым термостатом 30-80°С и устройством защиты от перегрева | |||||
| Артикул | кВт | L, мм | Диаметр, мм | Цена, € | |
| 12700 | 1,5 | 360 | 51 | 470 | |
Трамплины и доски для прыжков
| Артикул | Наименование | Цена, € | |
| 21392 | Гибкая доска для прыжков Dynamic | 854 | |
| 20090 | Трамплин 1200 Dynamic | 916 | ![]() |
| 00076 | Модель Dolphin | 895 | ![]() |
| 00077 | Модель Ballesta | 1189 | ![]() |
| 00078 | Модель Ballesta | 1006 | |
| 00061 | Трамплин шириной 0,4 м. Длина 1,8 м. | 581 | ![]() |
| 00062 | Трамплин шириной 0,4 м. Длина 2,0 м. | 569 | |
| 00063 | Трамплин шириной 0,4 м. Длина 2,3 м. | 798 | |
| 00064 | Трамплин шириной 0,46 м. Длина 2,5 м. | 1049 | |
| 00065 | Трамплин шириной 0,46 м. Длина 3,2 м. | 1428 |
ГОРКИ
| Артикул | Наименование | Цена, € | |
| 00085 | Модель Pranaslide, высота 1,5 м. | 2924 | ![]() |
| 00086 | Модель Pranaslide, высота 1,8 м. | 3247 | |
![]() |
|||
| 00088 | Горка с поворотом вправо, высота 1,78 м | 3428 | ||
| 00089 | Горка с поворотом влево, высота 1,78 м | 3445 | ||
|
||||
| 00081 | Прямая модель 1,3 м | 1754 | ![]() |
|
| 00082 | Прямая модель 1,8 м | 2044 | ||
| 00083 | Прямая модель 2,0 м | 2425 | ||
![]() |
||||




















































































