Трубы
|
Угольники 90°
D, мм | Цена, € |
20 | 0,39 |
25 | 0,45 |
32 | 0,64 |
40 | 1,00 |
50 | 1,3 |
63 | 2,00 |
75 | 4,22 |
90 | 6,50 |
110 | 9,40 |
125 | 18,90 |
140 | 24,40 |
160 | 34,30 |
200 | 61,80 |
225 | 89,00 |
250 | 174,40 |
315 | 358,00 |
Угольники 45°
D, мм | Цена, € |
20 | 0,69 |
25 | 0,79 |
32 | 1,19 |
40 | 1,48 |
50 | 1,82 |
63 | 3,18 |
75 | 6,41 |
90 | 9,17 |
110 | 18,55 |
125 | 27,87 |
140 | 46,46 |
160 | 43,62 |
200 | 81,59 |
225 | 141,33 |
250 | 226,23 |
315 | 442,16 |
Тройник 90°
D, мм | Цена, € |
20 | 0,63 |
25 | 0,79 |
32 | 1,25 |
40 | 2,09 |
50 | 2,65 |
63 | 4,09 |
75 | 7,31 |
90 | 11,84 |
110 | 19,59 |
125 | 40,88 |
140 | 68,43 |
160 | 60,52 |
200 | 110,29 |
225 | 185,33 |
250 | 300,88 |
315 | 592,07 |
Тройник 45°
D, мм | Цена, € |
32 | 4,18 |
40 | 6,71 |
50 | 6,91 |
63 | 10,76 |
75 | 42,40 |
90 | 81,13 |
110 | 118,25 |
160 | 171,85 |
Отвод 90°
D, мм | Цена, € |
50 | 8,86 |
63 | 11,45 |
75 | 25,38 |
90 | 33,80 |
110 | 61,62 |
Угольник 90º с внутренней резьбой и металлическим кольцом
DxG, мм | Цена, € |
50х1 1/2″ | 5,95 |
63х2″ | 8,46 |
Угольник 90º с внутренней резьбой
DxG, мм | Цена, € | |
50х1 1/2″ | 3,91 | |
63х2″ | 6,64 |
Угольник 90º с наружной резьбой
DxR, мм | Цена, € | |
50х1 1/2″ | 4,20 | |
63х2″ | 6,18 |
Крестовина
D, мм | Цена, € | |
20 | 3,34 | |
25 | 3,40 | |
32 | 3,89 | |
40 | 5,85 | |
50 | 7,14 | |
63 | 10,15 | |
75 | 16,00 | |
90 | 26,32 | |
110 | 39,54 | |
160 | 88,40 |
Тройник 90º с внутр. резьбой
DxG, мм | Цена, € | |
50х1 1/2″ | 4,70 | |
63х2″ | 7,83 |
Муфта
D, мм | Цена, € | |
20 | 0,56 | |
25 | 0,63 | |
32 | 0,63 | |
40 | 0,98 | |
50 | 1,42 | |
63 | 1,82 | |
75 | 4,26 | |
90 | 5,85 | |
110 | 9,78 | |
125 | 17,02 | |
140 | 28,89 | |
160 | 30,25 | |
200 | 57,36 | |
225 | 82,22 | |
250 | 165,34 | |
315 | 225,73 |
Тройник 90º переходный
D1хD2, мм | Цена, € | |
25х20 | 0,79 | |
32×20 | 1,34 | |
32х25 | 1,34 | |
40х32 | 2,26 | |
50×20 | 2,67 | |
50×25 | 2,76 | |
50х32 | 2,65 | |
50х40 | 2,92 | |
63х32 | 4,66 | |
63х40 | 5,39 | |
63х50 | 4,43 | |
75х32 | 7,94 | |
75х50 | 8,08 | |
75х63 | 10,72 | |
90х50 | 13,85 | |
90х63 | 13,85 | |
90х75 | 13,85 | |
110х50 | 19,38 | |
110х63 | 19,38 | |
110х75 | 24,00 | |
110х90 | 21,18 | |
160х110 | 62,52 |
Втулка коническая
D/d1xd2, мм | Цена, € | |
25/20х16 | 0,75 | |
32/25х20 | 0,86 | |
40/32х20 | 1,00 | |
40/32х25 | 1,19 | |
50/40х20 | 1,50 | |
50/40х25 | 1,50 | |
50/40х32 | 1,44 | |
63/50х25 | 2,44 | |
63/50х32 | 2,44 | |
63/50х40 | 1,75 | |
63/50х50 | 1,99 | |
75/63х32 | 5,06 | |
75/63х40 | 5,28 | |
75/63х50 | 4,37 | |
90/75х50 | 4,26 | |
90/75х63 | 4,26 | |
90/75×75 | 5,44 | |
90х63/75 | 5,60 | |
90×75/90 | 4,91 | |
110/90х50 | 8,73 | |
110/90х63 | 9,78 | |
110/90х75 | 7,54 | |
110×75 | 8,34 | |
125/110×63 | 15,90 | |
125/110×90 | 17,36 | |
125×110/125 | 15,90 | |
160/140×110 | 20,00 | |
160х110 | 20,84 | |
200х160 | 42,09 |
Муфта разборная с наружной резьбой
DxG, мм | Цена, € | |
32×1″ | 3,80 | |
40х1 1/4″ | 5,39 | |
50х1 1/2″ | 6,98 | |
63х2″ | 9,98 | |
75х2 1/2″ | 30,41 |
Заглушка с внутренней резьбой
G, мм | Цена, € | |
1 1/2″ | 2,80 | |
2″ | 3,72 |
Заглушка с наружной резьбой
R, мм | Цена, € | |
1 1/2″ | 1,90 | |
2″ | 2,90 |
Втулка с внутренней резьбой
D/dxG, мм | Цена, € | |
20х1/2″ | 1,17 | |
25х3/4″ | 1,42 | |
32х1″ | 1,57 | |
40х1 1/4″ | 1,98 | |
50х1 1/2″ | 2,53 | |
63х2″ | 3,57 | |
75х2 1/2″ | 7,90 | |
90х3″ | 12,89 | |
110×4″ | 20,26 | |
25/20×1″ | 2,17 | |
32/-x1/2″ | 1,67 | |
32/25×1 1/4″ | 2,53 | |
40/32×1 1/2″ | 2,92 | |
50/-x1 1/4″ | 2,13 | |
63/50×2″ | 3,50 | |
63/50×2 1/2″ | 4,89 | |
75/63×3″ | 6,89 | |
90/75×2″ | 8,59 | |
90/75×4″ | 12,37 |
Смотровое окно
D, мм | Цена, € | |
90 | 102,46 | |
110 | 121,36 | |
160 | 194,91 |
Кольцо переходное
D/d, мм | Цена, € | |
20/16 | 0,48 | |
25/20 | 0,50 | |
32/20 | 0,56 | |
32/25 | 0,56 | |
40/20 | 0,84 | |
40/25 | 0,84 | |
40/32 | 0,84 | |
50/20 | 0,96 | |
50/25 | 0,96 | |
50/32 | 0,96 | |
50/40 | 0,96 | |
63/32 | 1,46 | |
63/40 | 1,46 | |
63/50 | 1,46 | |
75/50 | 2,38 | |
75/63 | 2,38 | |
90/50 | 3,99 | |
90/63 | 3,99 | |
90/75 | 3,99 | |
110/63 | 6,18 | |
110/75 | 6,18 | |
110/90 | 6,18 | |
125/90 | 12,43 | |
125/110 | 11,30 | |
140/90 | 18,05 | |
140/110 | 16,23 | |
140/125 | 15,31 | |
160/90 | 19,36 | |
160/110 | 19,36 | |
160/125 | 19,36 | |
160/140 | 19,36 | |
200/160 | 41,59 | |
225/160 | 43,57 | |
225/200 | 43,57 | |
250/160 | 71,27 | |
250/200 | 71,27 | |
250/225 | 71,27 | |
315/225 | 179,23 | |
315/250 | 172,92 |
Адаптер резервуара
DxR, мм | Цена, € | |
25×1″ | ||
32×1 1/4″ | ||
50×2″ | ||
75×3″ |
Муфта разборная с внутренней резьбой
DxR, мм | Цена, € | |
32×1″ | 4,26 | |
40х1 1/4″ | 4,83 | |
50х1 1/2″ | 5,64 | |
63х2″ | 7,81 | |
75х2 1/2″ | 39,58 |
Фланцевый адаптер
D, мм | Цена, € | |
50 | 2,24 | |
63 | 2,95 | |
75 | 3,40 | |
90 | 5,06 | |
110 | 8,02 | |
125 | 11,11 | |
140 | 15,67 | |
160 | 20,45 | |
200 | 38,87 | |
200 (к задвижке) | 42,72 | |
225 | 44,35 | |
250 | 87,02 | |
315 | 137,97 |
Муфта разборная
D, мм |
Цена, € |
20 | 2,38 |
25 | 2,76 |
32 | 3,15 |
40 | 4,53 |
50 | 5,35 |
63 | 8,56 |
75 | 20,78 |
90 | 28,18 |
110 | 38,62 |
Фланец
D, мм | Цена, € | |
50 | 4,05 | |
63 | 4,80 | |
75 | 6,50 | |
90 | 6,89 | |
110 | 10,63 | |
125 | 13,70 | |
140 | 17,07 | |
160 | 19,09 | |
200 | 25,17 | |
200 (к задвижке) | 28,70 | |
225 | 33,92 | |
250 | 81,34 | |
315 | 109,08 |
Фланцевая прокладка
D, мм | Цена, € | |
50 | 0,90 | |
63 | 1,04 | |
75 | 1,36 | |
90 | 1,63 | |
110 | 2,28 | |
125 | 3,76 | |
140 | 4,18 | |
160 | 4,66 | |
200 | 5,95 | |
225 | 12,78 | |
250 | 20,99 | |
315 | 33,76 |
Коллектор
D/d1xd2, мм | Цена, € |
(3х)50/40х63 | 22,27 |
(3х)63/50х63 | 34,82 |
Штуцер
D1/dxD2, мм | Цена, € |
20/16×20 | 0,84 |
25/20×25 | 0,96 |
50/40×45 | 2,42 |
Штуцер с наружной резьбой
RxD, мм | Цена, € | |
3/4″x25 | 1,09 | |
1″x30 | 1,23 |
Кран (бабочка)
D, мм | Цена, € |
63 | 110,38 |
75 | 111,80 |
90 | 139,12 |
110 | 152,89 |
125 | 204,52 |
140 | 204,52 |
160 | 212,00 |
200-225 | 356,01 |
250 | 697,50 |
Клапан обратный
D, мм | Цена, € |
20 | 11,97 |
25 | 15,94 |
32 | 16,86 |
40 | 23,21 |
50 | 25,48 |
63 | 37,73 |
75 | 83,85 |
90 | 109,44 |
110 | 121,47 |
Обратный клапан (хлопушка)
D, мм | Цена, € |
75 | 42,28 |
90 | 45,77 |
110 | 57,38 |
125 | 70,21 |
140 | 71,57 |
200 | 91,43 |
225 | 109,35 |
Кран шаровый
D, мм | Цена, € |
20 | 2,30 |
25 | 3,80 |
32 | 5,55 |
40 | 8,45 |
50 | 9,80 |
63 | 15,30 |
75 | 27,80 |
90 | 62,30 |
110 | 65,50 |
Клапан обратный (межфланцевый)
D, мм | Цена, € |
90 | 101,58 |
160 | 201,43 |
Гибкая труба ПВХ
dxD, мм | Цена, € | |
16х20 | 4,16 | |
20х25 | 4,45 | |
26х32 | 4,68 | |
34х40 | 7,37 | |
43х50 | 7,58 | |
55×63 | 12,05 |
Клей
V, мл | Цена, € |
500 | 20,22 |
1000 | 36,01 |
Обезжириватель
V, мл | Цена, € |
1000 | 20,72 |
Универсальная нить-герметик
L, м | Цена, € | |
80 | 19,93 | |
160 | 28,26 |