ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ FONTANA (Греция)
Насадка LANCE JET (I)
Водная картина: одноструйная
Min/max высота струи: 0,25 м/14 м Ветроустойчивость: Средняя Зависимость от уровня воды: Нет Шаровое соединение: Да Материал: Латунь |
||||||||||
Модель | F 2313832 | F 2311266 | F2311064 | F2311569 | ||||||
Подсоединение | 3/8” нар. | ½” | 1” | 1 ½” | ||||||
Выходное отверстие, мм | 4 | 10 | 14 | 19 | ||||||
А, мм | 45 | 65 | 96 | 142 | ||||||
Высота струи. м | Расход, л/мин | Напор, м | Расход, л/мин | Напор, м | Расход, л/мин | Напор, м | Расход, л/мин | Напор, м | ||
0,50 | 2,45 | 0,60 | 17,0 | 0,70 | 32 | 1,30 | 75 | 1,5 | ||
1,00 | 3,50 | 1,20 | 23,0 | 1,25 | 46 | 1,90 | 88 | 2,32 | ||
1,50 | 4,32 | 1,80 | 28,0 | 1,90 | 58 | 2,60 | 106 | 2,80 | ||
2,00 | 5,20 | 2,80 | 33,0 | 2,50 | 70 | 3,20 | 122 | 3,50 | ||
3,00 | 6,30 | 3,30 | 42,0 | 3,70 | 86 | 4,60 | 150 | 5,00 | ||
4,00 | — | — | 50,0 | 5,0 | 102 | 5,90 | 173 | 6,10 | ||
6,00 | — | — | 64,0 | 7,50 | 128 | 8,60 | 214 | 8,70 | ||
10,00 | — | — | — | — | 168 | 14,00 | 286 | 14,10 | ||
14,00 | — | — | — | — | — | — | 345 | 19,50 | ||
Цена, € | 14 | 22 | 52 | 58 | ||||||
Насадка FOAMY COLUMN JET
Водная картина: Пенная струна
Min/max высота струи: 0,5 м/ 8 м Ветроустойчивость: Высокая Зависимость от уровня воды: Нет Шаровое соединение: Да Материал: Бронза/Латунь |
||||||||
Модель | F 2431315 | F 2432518 | F2433003 | |||||
Подсоединение | 1 ¼” | 2 ½” | 3” | |||||
Количество форсунок, шт. х ǿ, мм |
30х6 |
72х6 | 90х6 | |||||
Размер А/В/ǿ струи, мм | 88/114/90 | 150/258/210 | 183/312/250 | |||||
Высота струи. м | Расход, л/мин | Напор, м | Расход, л/мин | Напор, м | Расход, л/мин | Напор, м | ||
0,50 | 195 | 1,30 | 468 | 1,50 | 585 | 1,30 | ||
1,00 | 258 | 2,50 | 620 | 2,7 | 775 | 2,5 | ||
1,50 | 310 | 3,60 | 745 | 3,6 | 925 | 3,6 | ||
2,00 | 355 | 4,60 | 850 | 4,5 | 1060 | 4,6 | ||
3,00 | 430 | 6,30 | 1032 | 6,1 | 1290 | 6,3 | ||
4,00 | 492 | 7,60 | 1181 | 7,3 | 1465 | 7,6 | ||
6,00 | 578 | 9,10 | 1385 | 9,1 | 1800 | 9,0 | ||
8,00 | 630 | 11,00 | 1510 | 10,2 | 1980 | 10,1 | ||
Цена, € | 393 | 1511 | 3007 | |||||
Насадка BOUQUET ADJUSTABLE NOZZLESS
Водная картина: 2-х уровневый букет Min/max высота струи: 1 м/ 8 м Ветроустойчивость: Средняя Зависимость от уровня воды: Нет Угол наклона струй: Регулируется Материал: Нерж. сталь/Латунь |
||||||||
Модель | KB 221 | KB 230 | KB 231 | |||||
Подсоединение | 1” внутр. | 3” наруж. | 4” наруж. | |||||
Количество сопел, шт. | 13 | 13 | 13 | |||||
Размер А/В мм | 100/140 | 258/160 | 308/190 | |||||
Высота струи. м | Расход, л/мин | Напор, м | Расход, л/мин | Напор, м | Расход, л/мин | Напор, м | ||
1,0 | 26,0 | 1,6 | — | — | — | — | ||
1,5 | 33,0 | 2,2 | 340,0 | 2,2 | 477,0 | 2,2 | ||
2,0 | 39,0 | 3,4 | 401,0 | 3,4 | 562,0 | 3,5 | ||
3,0 | 56,0 | 4,4 | 507,0 | 5,2 | 703,0 | 5,3 | ||
5,0 | — | — | 663,0 | 7,8 | 924,0 | 7,9 | ||
6,0 | — | — | 732,0 | 8,8 | 1020,0 | 8,9 | ||
7,0 | — | — | — | — | 1100,0 | 10,8 | ||
8,0 | — | — | — | — | 1176,0 | 12,9 | ||
Цена, € | 1100 | 1555 | 2273 | |||||
Насадка MINI—WATER HEMISPHERE
Водная картина: полусфера Min/max высота струи: 0,6 м/ 0,9 м Ветроустойчивость: Средняя Зависимость от уровня воды: нет Шаровое соединение: нет Материал: Бронза/Латунь |
|||||
Модель | F 2572018 | F 2572029 | F 2572031 | ||
Подсоединение | 2” внутр. | 2” внутр. | 2” внутр. | ||
Количество лучей, шт. х диам., мм | 24х10 | 52х10 | 64х10 | ||
Размер А см | 60 | 75 | 90 | ||
Расход, л/мин. | 86 | 187 | 230 | ||
Напор, м | 3,6 | 3,8 | 3,9 | ||
Цена, € | 2566 | 5018 | 6310 | ||
Насадка MINI—WATER SPHERE
Водная картина: сфера
Min/max высота струи: 0,6 м/ 0,9 м Ветроустойчивость: Средняя Зависимость от уровня воды: нет Шаровое соединение: нет Материал: Бронза/Латунь |
|||||
Модель | F 2552016 | F 2552027 | F 2552038 | ||
Подсоединение | 2” внутр. | 2” внутр. | 2” внутр. | ||
Диаметр сферы, мм | 60 | 75 | 90 | ||
Количество лучей, шт. х диам., мм | 39х10 | 85х10 | 115х10 | ||
Расход, л/мин. | 140 | 306 | 414 | ||
Напор, м | 4,2 | 4,5 | 4,8 | ||
Цена, € | 4098 | 7020 | 9428 | ||
Фонтанные комплекты FONTANA SERIES 2000-7000
Series 2000 | Series 3000 | Series 4000-5000 | Series 6000-7000 | |||
Модель | FK 2112 | FK 3013 | FK 4014 | FK 5014 | FK 6016 | FK 7017 |
Высота струи, м | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,7 | 4,5 | 5,3 |
Диаметр водной картины у основания, м | 2,3 | 2,6 | 3,9 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
Характеристики насадки | 1”, 19 струй (1х4мм + 6х3мм + 12х3мм) | 1 ¼”, 19 струй (1х5мм + 6х4мм + 12х4мм) | 1 ¼”, 19 струй (1х6мм + 6х4,5мм + 12х4,5мм) | 1 ¼”, 19 струй (1х4мм + 6х5мм + 12х5мм) | 1 ½”, 19 струй (1х10мм + 6х6мм + 12х6мм) | 2”, 19 струй (1х12мм + 6х8мм + 12х8мм) |
Характеристики насоса | 300Вт/ 230 В | 300Вт/ 230 В | 500Вт/ 230 В | 700Вт/ 230 В | 900Вт/ 230 В | 1700Вт/ 230 В |
Тип насоса | FP Universal 330 | FP Universal 330 | FP Universal 350 | FP Universal 370 | FP Universal 5033 | FP Universal 5037 |
Подсветка, 12В | 2 х 100Вт (1 группа) | 3 х 100Вт (1 группа) | 4 х 100Вт (2 группы) | 4 х 100Вт (2 группы) | 6 х 100Вт (2 группы) | 6 х 150Вт IRC (3 группы) |
Размер, В х Ш, мм | 250 х 300 | 230 х 300 | 230 х 310 | 240 х 310 | 330 х 500 | 370 х 500 |
Цена, € | По запросу |
ОСВЕЩЕНИЕ ФОНТАНОВ
Галогеновые светильники
Подводные светильники предназначены для установки в фонтанах, водоемах и в бассейнах. Светильник сконструирован из нержавеющей стали. Крепежные и установочные детали из нержавеющей стали. Цоколь из керамики. Прокладка из неопрена или силикона. Стекло выполнено из термостойкого материала. Тип лампы – галогеновая, стандартное напряжение12 В.
Светильник серии FL 30 | |||||||
Артикул | Мощность, Вт | Угол, град. | Сила света, кд | Срок службы, час | Цена, € | ||
FL 30-20 | 20 | 36 | 510 | 2000 | 240 | ||
FL 30-35 | 35 | 36 | 1050 | 2000 | 240 | ||
Светильник серии FL 700 |
Артикул | Мощность, Вт | Угол, град. | Сила света, кд | Срок службы, час | Цена, € |
FL 700-31 | 7×50 IRC | 10 | 105000 | 5000 | 801 |
FL 700-33 | 7×50 IRC | 24 | 39900 | 5000 | 801 |
FL 700-53 | 7×75 | 24 | 33600 | 5000 | 801 |
Светодиодные светильники
- Конструкция из нержавеющей стали;
- Класс защиты IP68, возможность установки на глубине до 10 м;
- Надежные кабельные вводы из никелированной латуни;
- Термостойкое антивандальное стекло толщиной 10 мм;
- Срок службы 50 000 часов;
- Кабель HO7RN-F длиной 3 м;
- Термостойкое силиконовое уплотнение;
- Высокое качество, стильный дизайн.
Светодиодный светильник серии UL 300 |
Артикул | Напряжение, В | Мощность, Вт | Угол, град. | LED | Сила света, лм | Цена, € | ||
UL 300W | 12-24 | 8 | 24 | 3, Белый | 250 | 412 | ||
UL 300 R | 12-24 | 8 | 24 | 3, Красный | 200 | 412 | ||
UL 300 G | 12-24 | 8 | 24 | 3, Зеленый | 220 | 412 | ||
UL 300 B | 12-24 | 8 | 24 | 3, Голубой | 120мВт | 412 | ||
UL 300 A | 12-24 | 8 | 24 | 3, Янтарный | — | 412 | ||
UL 300 RGB | 12-24 | 8 | 24 | 3, RGB | — | 436 | ||
Светодиодный светильник серии UL 600 | ||||||||
Артикул | Напряжение, В | Мощность, Вт | Угол, град. | Цвет | Сила света, лм | Цена, € |
UL 600W | 12-24 | 14 | 24 | 6, Белый | 800 | 545 |
UL 600 R | 12-24 | 14 | 24 | 6, Красный | 650 | 545 |
UL 600 G | 12-24 | 14 | 24 | 6, Зеленый | 700 | 545 |
UL 600 B | 12-24 | 14 | 24 | 6, Голубой | 250 мВт | 545 |
UL 600 A | 12-24 | 14 | 24 | 6, Янтарный | 400 | 545 |
UL 600 RGB | 12-24 | 14 | 24 | 6, RGB | 700 | 593 |
Светодиодный светильник серии UL 650 |
Артикул | Напряжение, В | Мощность, Вт | Угол, град. | Цвет | Сила света, лм | Цена, € |
UL 650W | 12-24 | 20 | 24 | 9, Белый | 1100 | 605 |
UL 650 R | 12-24 | 20 | 24 | 9, Красный | 800 | 605 |
UL 650 G | 12-24 | 20 | 24 | 9, Зеленый | 1000 | 605 |
UL 650 B | 12-24 | 20 | 24 | 9, Голубой | 380 мВт | 605 |
UL 650 A | 12-24 | 20 | 24 | 9, Янтарный | — | 605 |
UL 650 RGB | 12-24 | 20 | 24 | 9, RGB | 800 | 655 |
Светодиодный светильник серии UL 700 |
Артикул | Напряжение, В | Мощность, Вт | Угол, град. | Цвет | Сила света, лм | Цена, € |
UL 700W | 12-24 | 28 | 24 | 12, Белый | 1300 | 761 |
UL 700 R | 12-24 | 28 | 24 | 12, Красный | 800 | 761 |
UL 700 G | 12-24 | 28 | 24 | 12, Зеленый | 1200 | 761 |
UL 700 B | 12-24 | 28 | 24 | 12, Голубой | 400мВт | 761 |
UL 700 A | 12-24 | 28 | 24 | 12, Янтарный | 600 | 761 |
UL 700 RGB | 12-24 | 28 | 24 | 12, RGB | 1200 | 732 |
Светодиодный светильник серии UL 800 |
Артикул | Напряжение, В | Мощность, Вт | Угол, град. | Цвет | Сила света, лм | Цена, € |
UL 800W | 12-24 | 44 | 24 | 18, Белый | 2000 | 960 |
UL 800 R | 12-24 | 44 | 24 | 18, Красный | 1200 | 960 |
UL 800 G | 12-24 | 44 | 24 | 18, Зеленый | 1800 | 960 |
UL 800 B | 12-24 | 44 | 24 | 18, Голубой | 600 мВт | 960 |
UL 800 A | 12-24 | 44 | 24 | 18, Янтарный | 900 | 960 |
UL 800 RGB | 12-24 | 44 | 24 | 18, RGB | 1500 | 945 |