СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (Китай)
Светодиодный светильник “Standard” PAR56
Артикул | Тип | Цвет светоизлучения | Цена, € |
F002 | с накладкой из ABC-пластика для бетонного бассейна | RGB | 350 |
F003 | с накладкой из нержавеющей стали под плитку | RGB | 490 |
F004 | с накладкой из ABC-пластика для пленочного бассейна | RGB | 490 |
F005 | с накладкой из нержавеющей стали под пленку | RGB | 570 |
F001 | Лампа PAR56, свет RGB | RGB | 170 |
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ASTRAL (Испания)
Светодиодная осветительная система LumiPlus обеспечивает любое цветовое освещение, какое вы захотите в любом месте вашего бассейна или водоёма. Она состоит из светодиодных светильников, дистанционного управления, приёмного устройства и трансформатора, которые поставляются отдельно. Светодиоды обладают сроком службы 100000ч по сравнению с 1000ч у обычной лампы, также каждый светодиодный светильник уменьшает энергопотребление на 80%.
Светодиодная система освещения обеспечивает максимальную яркость красного, синего и зеленого цветов. Комбинация этих трех базовых цветов дает различные цветовые оттенки высокой яркости и устойчивости.
Для заново строящихся бассейнов, как бетонных, сборных так и панельных, вы можете выбрать различные модели.
Для существующих конструкций нет необходимости менять трансформатор или проводку. Существующая ниша может быть повторно использована путём замены обычной лампы на светодиодный светильник PAR 56 без ниши.
Все светодиодные светильники поставляются с кабелем 2,5м. Лампы PAR 56 поставляются без кабеля.
Светодиодное освещение LumiPlus PAR56 2.0
![]() |
Светильник LumiPlus 2.0 обеспечивает в три раза большую интенсивность света и более эффективное использование энергии. Стандартная ниша приобретаются отдельно. |
|||||||
Артикул | Лицевая часть | Цвет светоизлучения | Световой поток, люмен | Мощность, кВт | Цена, € | |||
56003 | ABC-пластик | RGB | 1100 | 35 | 451 | |||
52599 | ABC-пластик | белый | 1485 | 24 | 338 | |||
56004 | Нерж. ст. | RGB | 1100 | 35 | 479 | |||
52600 | Нерж. ст. | белый | 1485 | 24 | 356 | |||
45619 | ABC-пластик | RGB | 2544 | 70 | 775 | |||
45620 | Нерж. ст. | RGB | 2544 | 70 | 823 | |||
45621 | ABC-пластик | белый | 4320 | 70 | 775 | |||
45622 | Нерж. ст. | белый | 4320 | 70 | 823 | |||
Светодиодные лампы
![]() |
Артикул | Цвет светоизлучения | Световой поток, люмен | Мощность, Вт | Цена, € |
43411 | RGB | 2544 | 15 | 45 | |
43412 | Белый | 1600 | 25 | 52 | |
56001 | RGB | 1100 | 35 | 78 | |
Ниши
![]() |
Артикул | Тип бассейна | Цена, € |
00349
|
плитка | 21 | |
00364 | пленка | 59 |
Светильники LumiPlus S—Lim 2.11 (12В перем. Тока – 50Гц – IPX8)
![]() |
Новый прожектор имеет уменьшенные размеры и плоскую переднюю часть, что обеспечивает лучшее распределение света по бассейну. Установка ниш не требуется.
|
||||||
Артикул | Лицевая часть | Цвет светоизлучения | Световой поток, люмен | Мощность, кВт | Цена, € | ||
56010 | ABC-пластик | RGB | 2544 | 70 | 709 | ||
56011 | Нерж. ст. | RGB | 2544 | 70 | 778 | ||
56012 | ABC-пластик | RGB | 2544 | 70 | 738 | ||
56013 | Нерж. ст. | RGB | 2544 | 70 | 806 | ||
56018 | ABC-пластик | Белый | 4320 | 70 | 709 | ||
56019 | Нерж. ст. | Белый | 4320 | 70 | 778 | ||
56020 | ABC-пластик | Белый | 4320 | 70 | 738 | ||
56021 | Нерж. ст. | Белый | 4320 | 70 | 806 | ||
56022 | ABC-пластик | RGB | 1100 | 35 | 423 | ||
56023 | Нерж. ст. | RGB | 1100 | 35 | 491 | ||
56024 | ABC-пластик | RGB | 1100 | 35 | 451 | ||
56025 | Нерж. ст. | RGB | 1100 | 35 | 520 | ||
56030 | ABC-пластик | Белый | 1485 | 24 | 421 | ||
56031 | Нерж. ст. | Белый | 1485 | 24 | 491 | ||
56032 | ABC-пластик | Белый | 1485 | 24 | 451 | ||
56033 | Нерж. ст. | Белый | 1485 | 24 | 520 | ||
Светодиодные светильники в нержавеющей стали
![]() |
|
Корпус светильников выполнен из нерж. стали AISI-316, поставляются с кабелем 2,5 м. Соединение через резьбовой сальник PG 16 с конвертером PG 16/M25. Обод привинчивается напрямую к нише с помощью винтов. Ниша приобретается отдельно. | |
Обод 250 мм
Артикул | Цвет светоизлучения | Световой поток, люмен | Мощность, Вт | Цена, € |
54097 | RGB | 2544 | 70 | 1259 |
54098 | Белый | 4320 | 70 | 1259 |
54099 | RGB | 1100 | 35 | 1023 |
54100 | Белый | 1260 | 24 | 590 |
Обод 295 мм
Артикул | Цвет светоизлучения | Световой поток, люмен | Мощность, Вт | Цена, € |
54092 | RGB | 2544 | 70 | 1232 |
54093 | Белый | 4320 | 70 | 1232 |
54094 | RGB | 1100 | 35 | 995 |
54095 | Белый | 1260 | 24 | 562 |
Ниши для металлических светильников
Артикул | Тип бассейна | Цена, € |
54102 | плитка | 236 |
54103 | пленка | 339 |
Светильники LumiPlus Mini (12В – 50Гц – IPX8)
![]() |
|
||||||||
Светильники с большой интенсивностью свечения и высокой эффективностью. Поставляются с кабелем 2,5 м. Ниша поставляется отдельно. | |||||||||
Артикул | Подключение | Лицевая часть | Цвет светоизлучения | Световой поток, люмен | Мощность, кВт | Цена, € | |||
52124 | Закладная ǿ 63 мм | ABC-пластик | RGB | 186 | 5,5 | 323 | |||
52125 | Нерж. ст. | RGB | 186 | 5,5 | 341 | ||||
52126 | Для пленочных и СПА | ABC-пластик | RGB | 186 | 5,5 | 332 | |||
52127 | Нерж. ст. | RGB | 186 | 5,5 | 350 | ||||
52128 | Ниша
|
ABC-пластик | RGB | 186 | 5,5 | 291 | |||
52129 | Нерж. ст. | RGB | 186 | 5,5 | 314р | ||||
52130 | Закладная ǿ 63 мм | ABC-пластик | Белый | 315 | 9 | 316 | |||
52131 | Нерж. ст. | Белый | 315 | 9 | 334 | ||||
52132 | Для пленочных и СПА | ABC-пластик | Белый | 315 | 9 | 325 | |||
52133 | Нерж. ст. | Белый | 315 | 9 | 342 | ||||
52134 | Ниша
|
ABC-пластик | Белый | 315 | 9 | 290 | |||
52135 | Нерж. ст. | Белый | 315 | 9 | 311 | ||||
Ниши
![]() |
Артикул | Наименование | Цена, € |
06967 | Ниша для бетонных бассейнов | 60 | |
00369 | Ниша для пленочных бассейнов | 64 | |
15661 | Закладная для прожекторов в бетонных бассейнах (ǿ 59,3 мм – 2”) | 11 | |
15660 | Закладная для прожекторов в бетонных бассейнах (ǿ 59,3 мм – 63 мм) | 11 |
Управление светодиодным освещением
Colorplus TOP
Приемный модуль LumiPlus увеличивает количество цветов и последовательностей ля светильников. Вы можете включать и выключать светильники, изменять 12 цветов и 8 последовательностей, скорость смены цветов в последовательности и время отключения.
Модуль оснащен антенной с радиусом действия 50 м, которая принимает сигналы от пульта дистанционного управления LumiPlus.
Блок управления необходим для светильников RGB Mini. Он обеспечивает контроль до четырех устройств и включает трансформатор.
Артикул | Наименование | Цена, € | ![]() |
54569 | Блок управления светодиодным освещением бассейна с пультом | 645 |
ГАЛОГЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ASTRAL
![]() |
Светильник Standard
Светильник в комплекте с нишей. Галогенная лампа 300 Вт, 12 В.
|
|||||
![]() |
Артикул | Лицевая часть | Тип бассейна | Цена, € | ||
Без кабеля | ||||||
07838 | ABC-пластик | Плитка | 106 | |||
07837 | Нерж. ст. | Плитка | 146 | |||
07852 | ABC-пластик | Пленка | 135 | |||
07851 | Нерж. ст. | Пленка | 184 | |||
![]() |
С кабелем 2,5 м. | |||||
07844 | ABC-пластик | Плитка | 121 | |||
07843 | Нерж. ст. | Плитка | 166 | |||
07856 | ABC-пластик | Пленка | 170 | |||
07855 | Нерж. ст. | Пленка | 209 | |||
![]() |
Сверхплоские светильники Extra Plano
|
|||||
В комплекте и кабелем 2,5 м. Установка ниши не требуется. Галогенная лампа 100 Вт, 12 В. | ||||||
![]() |
Артикул | Лицевая часть | Тип бассейна | Цена, € | ||
21626 | ABC-пластик | Плитка | 116 | |||
35666 | Нерж. ст. | Плитка | 145 | |||
21627 | ABC-пластик | Пленка | 131 | |||
35667 | Нерж. ст. | Пленка | 160 | |||
![]() |
Металлические светильники Mini, быстрая сборка | ||||||
Светильники с корпусом из хромированной латуни и деталями из ABS-пластика. Поставляются с кабелем 2,5м. Галогенная лампа 50 Вт, 12В. | |||||||
![]() |
Артикул | Лицевая часть | Тип бассейна | Цена, € | |||
33684 | ABC-пластик | Плитка | 131 | ||||
36641 | Нерж. ст. | Плитка | 155 | ||||
![]() |
33685 | ABC-пластик | Пленка | 153 |
36642 | Нерж. ст. | Пленка | 177 |
![]() |
Светильники Mini
|
|||||
Поставляются с кабелем 2,5 м. Галогенная лампа 50 Вт, 12В.
|
||||||
Пластиковые светильники с нишей | ||||||
![]() |
Артикул | Лицевая часть | Тип бассейна | Цена, € | ||
33710 | ABC-пластик | Плитка | 135 | |||
36648 | Нерж. ст. | Плитка | 166 | |||
33711 | ABC-пластик | Пленка | 142 | |||
36649 | Нерж. ст. | Пленка | 172 | |||
![]() |
Металлические светильники | |||
33686 | ABC-пластик | Плитка | 175 | |
36643 | Нерж. ст. | Плитка | По запросу | |
33687 | ABC-пластик | Пленка | 184 | |
36644 | Нерж. ст. | Пленка | По запросу |
АКСЕССУАРЫ К СВЕТИЛЬНИКАМ
Артикул | Наименование | Цена, € | |
![]() |
00370 | Лампа галогенная PAR56 300Вт, 12В | 40 |
![]() |
00371 | Лампа галогенная 100 Вт, 12В | 22 |
![]() |
00383 | Трансформатор 130Вт, от 220В до 12В | 71 |
00384 | Трансформатор 300Вт, от 220В до 12В | 121 | |
00385 | Трансформатор 600Вт, от 220В до 12В | 271 | |
![]() |
ТТ02049 | Трансформатор торроидальный (залитый) 300Вт, от 220В до 12В | 120 |
ТТ02047 | Трансформатор торроидальный (залитый) 600Вт, от 220В до 12В | 210 | |
![]() |
30825 | Распределительная коробка с защитной крышкой, пластик | 24 |
![]() |
АТ-07-03 | Распределительная коробка круглая без обжима | 57 |
![]() |
28138 | Закладной шланг для кабельной проводки | 5,5 |
ОСВЕЩЕНИЕ WIBRE (Германия)
Встраиваемый подводный светильник
Выполнен из высококачественной нержавеющей стали. Класс защиты IP68. Поставляются в комплекте с кабелем 3 м. Ниша подбирается отдельно.
|
![]() |
Артикул | Цвет светоизлучателя | Количество светодиодов, мощность, Вт | Световой поток, люмен | Напряжение, мА | Угол свечения | Цена, € |
Светодиодные светильники | ||||||
4.0171.20.01 | Холодный белый | 3 х 3Вт | 690 | 700 мА | 10° | 428 |
4.0171.20.02 | Теплый белый | 3 х 3Вт | 570 | 700 мА | 10° | 428 |
4.0171.20.03 | Нейтральный белый | 3 х 3Вт | 645 | 700 мА | 10° | 428 |
4.0171.20.06 | Синий | 3 х 3Вт | 700 мА | 10° | 428 | |
4.0171.20.09 | RGB | 9 х 3Вт | 700 мА | 10° | 574 | |
4.0171.20.08 | Холодный белый | 6 х 3Вт | 1380 | 700 мА | 15° | 587 |
Галогенные светильники | ||||||
4.0171.20.20 | QR-CBC51 (IRC) | — | 20 | 12 В | 36° | 284 |
4.0171.20.35 | QR-CBC51 (IRC) | — | 35 | 12 В | 36° | 284 |
4.0171.20.50 | QR-CBC51 (IRC) | — | 50 | 12 В | 36° | 284 |
Ниши
Изготовлены из нержавеющей стали с защитой кабеля трубки 1,5 метров и m20 пластиковые прекращения соединения |
||||||
4.0171.01.00 | для установки в бетонных бассейнах | 189 | ||||
4.0171.02.00 | Для установки в пленочных бассейнах (ǿ137 мм) | 242 | ||||
4.0171.03.00 | Для установки в пленочных бассейнах (ǿ215 мм) | 268 | ||||
4.0171.04.00 | Для установки в бассейнах из нержавеющей стали | 189 |
Встраиваемый подводный светильник без кабеля
Выполнен из высококачественной нержавеющей стали AISI-316. Подходят для использования в морской воде. Класс защиты IP68. Ниша подбирается отдельно.
Артикул | Цвет светоизлучателя | Количество светодиодов, мощность, Вт | Световой поток, люмен | Напряжение, мА | Угол свечения | Цена, € |
Стеновой светильник, выступ лицевой части 13 мм, без кабеля | ||||||
4.0281.00.11 | Холодный белый | 24 х 3Вт | 5520 | 700/12В | 30°-120° | 595 |
4.0281.00.12 | Теплый белый | 24 х 3Вт | 4560 | 700/12В | 30°-120° | 595 |
4.0281.00.13 | Нейтральный белый | 24 х 3Вт | 5160 | 700/12В | 30°-120° | 595 |
4.0281.00.16 | Синий | 24 х 3Вт | 700/12В | 30°-120° | 1647 | |
4.0281.00.19 | RGB | 45 х 3Вт | 700/12В | 30°-120° | 1729 | |
Донный светильник, без кабеля | ||||||
4.0281.75.11 | Холодный белый | 24 х 3Вт | 5520 | 700/12В | 30°-120° | 1617 |
4.0281.75.12 | Теплый белый | 24 х 3Вт | 4560 | 700/12В | 30°-120° | 1617 |
4.0281.75.13 | Нейтральный белый | 24 х 3Вт | 5160 | 700/12В | 30°-120° | 1617 |
4.0281.75.16 | Синий | 24 х 3Вт | 700/12В | 30°-120° | 1617 | |
4.0281.75.19 | RGB | 45 х 3Вт | 700/12В | 30°-120° | 1700 | |
Ниши для светильников 4.0281.00 | ||||||
4.0274.00.00 | Изготовлена и нерж. стали AISI-316, с кабелем 1,5 м | 300 | ||||
Ниши для светильников 4.0281.75 | ||||||
4.0274.75.00 | Изготовлена и нерж. стали AISI-316, подходит для использования в морской воде, с кабелем 1,5 м,с трубкой для защиты кабеля | 382 |
Трансформаторы
Класс защиты IP65. |
![]() |
||||
Артикул | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цена, € | ||
5.0100.00.00 | 2х50 | 12 | 116 | ||
5.0101.00.00 | 2х75 | 12 | 147 | ||
5.0311.00.00 | 2х100 | 12 | 177 | ||
5.0103.00.00 | 2х175 | 12 | 255 | ||
Встраиваемый подводный светильник с кабелем для установки в бетонных бассейнах
Выполнен из высококачественной нержавеющей стали AISI-316. Подходят для использования в морской воде. Класс защиты IP68. Ниша подбирается отдельно.
Артикул | Цвет светоизлучателя | Количество светодиодов, мощность, Вт | Световой поток, люмен | Напряжение, мА | Угол свечения | Цена, € |
Светодиодные светильники | ||||||
4.0093.10.11 | Холодный белый | 3 х 3Вт | 450 | 700 | 30° | 608 |
4.0093.10.12 | Теплый белый | 3 х 3Вт | 390 | 700 | 30° | 608 |
4.0093.10.13 | Нейтральный белый | 3 х 3Вт | 420 | 700 | 30° | 608 |
4.0093.10.39 | RGB | 3 х 3Вт | 700 | 30° | 637 | |
Галогенные светильники | ||||||
4.0093.10.20 | 20Вт | 12В | 30° | 404 | ||
Ниша | ||||||
4.0094.00.00 | Изготовлена и нерж. стали AISI-316, подходит для использования в морской воде, с кабелем 1,5 м,с трубкой для защиты кабеля | 258 |
Блок питания постоянного тока
· Постоянный ток преобразователя 350mA/700mA. · Контролируемый постоянный выходной ток 350mA/700mA; + — 5% · Контроль постоянного выходного тока; · За температура и короткого замыкания; · Защита от перенапряжения и перегрузки; · Выявление полярности: + / — · POW светодиодные модули должны быть подключены к постоянным текущим источникам питания. |
![]() |
|||||
Артикул | Напряжение, В | Мощность, Вт | Цена, € | |||
5.0635.65.20 | 350 | 220-240 | 5-17 | 96 | ||
5.0670.65.10 | 700 | 95-240 | 5-17 | 96 | ||
Контроллер RGB
· 350mA/700mA-RGB-Controler для подключения светодиодных светильников; · 3 полных выходных каналов постоянного тока · Различные автономные программы и цветовые последовательности (красный/зеленый/синий/голубой/розовый/желтый/3 вида белого цвета: изменение цвета или все цвета); · Интерфейс вход / выход; · Ведущий / ведомый для синхронизации нескольких контроллеров; · Контроль температуры (NTC); · Дополнительно можно заказать пульт дистанционного управления 5.0635.09.55 для изменения программы и регулирования скорости изменения цвета. |
![]() |
|||||
5.0670.09.18 | 700 | 90-254 | 10-55 | 595 | ||
5.0635.09.52 | 700 | 90-254 | 12-70 | 671 | ||