Самовсасывающие насосы “AquaViva LX” с префильтром
![]() |
Артикул | Произ-ть, м³/ч | Мощность, кВт | Напряжение, В | Вес, кг | Цена, € |
| 38769 | 6 | 0,55 | 230 | 13 | 142 | |
| 38770 | 12 | 0,75 | 230 | 13 | 155 | |
| 38771 | 16 | 0,9 | 230 | 14 | 207 | |
| 38772 | 19 | 1,1 | 230 | 14 | 210 | |
| 38773 | 24 | 1,5 | 230 | 15 | 220 | |
Самовсасывающие насосы “America” с префильтром
![]() |
Артикул | Произ-ть, м³/ч | Мощность, кВт | Напряжение,
В |
Вес, кг | Цена, € |
| SA033M | 6 | 0,25 | 230 | 9,7 | 315 | |
| SA050M | 8 | 0,37 | 230 | 10 | 330 | |
| SA075M | 10 | 0,55 | 230 | 12 | 365 | |
| SA075T | 10 | 0,55 | 380 | 12 | 365 | |
| SA100M | 15,5 | 0,75 | 230 | 12,5 | 380 | |
| SA100T | 15,5 | 0,75 | 380 | 12,5 | 380 | |
| SA125M | 18,1 | 1,10 | 230 | 13,5 | 400 | |
| SA125T | 18,1 | 1,10 | 380 | 13,5 | 400 |
Самовсасывающий насос “Niagara” с префильтром
![]() |
Артикул | Произ-ть, м³/ч | Мощность, кВт | Напряжение,
В |
Вес, кг | Цена, € |
| NI150M | 19,3 | 1,1 | 230 | 17 | 510 | |
| NI150T | 19,3 | 1,1 | 380 | 17 | 510 | |
| NI200M | 23 | 1,5 | 230 | 19,5 | 585 | |
| NI200T | 23 | 1,5 | 380 | 19,5 | 585 | |
| NI300M | 26,6 | 2,2 | 230 | 22,5 | 620 | |
| NI300T | 26,6 | 2,2 | 380 | 22,5 | 620 |
Самовсасывающие насосы “BIG DISCOVERY” с префильтром
![]() |
Артикул | Произ-ть, м³/ч | Мощность, кВт | Напряжение,
В |
Вес, кг | Цена, € |
| DY350T | 39 | 2,2 | 380 | 22 | 940 | |
| DY400T | 56 | 3 | 380 | 25 | 1000 | |
| DY550T | 64 | 4 | 380 | 27 | 1000 |
Самовсасывающие насосы «DOLL» с префильтром
![]() |
Артикул | Производительность, м³/ч | Мощность, кВт | Напряже-ние, В | Вес, кг | Цена, € |
| HP350T (08003) | 50 | 2,6 | 380 | 32 | 1450 | |
| HP400T (08004) | 66 | 3,3 | 380 | 34 | 1560 | |
| HP550T (08005) | 78 | 4 | 380 | 37 | 1585 |
Самовсасывающие насосы «ATLAS» с префильтром
![]() |
Артикул | Производи-тельность, м³/ч | Мощность, кВт | Напря-жение, В | Вес, кг | Цена, € |
| AT0400 | 72 | 2,9 | 380 | 46 | 1482 | |
| AT0550 | 84 | 4 | 380 | 51 | 1766 | |
| AT0750 | 118 | 5,5 | 380 | 57 | 2280 | |
| AT1000 | 136 | 7,4 | 380 | 68 | 2635 | |
| AT1250 | 155 | 9,2 | 380 | 72 | 3040 |
Центробежные насосы «ATLAS» без префильтра
![]() |
Артикул | Производи-тельность, м³/ч | Мощность, кВт | Напря-жение, В | Вес, кг | Цена, € |
| AT0400SP | 75 | 2,9 | 380 | 39 | 1185 | |
| AT0550SP | 88 | 4 | 380 | 44 | 1395 | |
| AT0750SP | 118 | 5,5 | 380 | 50 | 1960 | |
| AT1000SP | 136 | 7,4 | 380 | 61 | 2410 | |
| AT1250SP | 155 | 9,2 | 380 | 65 | 2760 |
Центробежные насосы «NEW BCC» без префильтра
![]() |
Артикул | Производи-тельность, м³/ч | Мощность, кВт | Напряже-ние, В | Вес, кг | Цена, € |
| NEWBCC300M | 44 | 2,2 | 230 | 20,5 | 750 | |
| NEWBCC300T | 44 | 2,2 | 380 | 20,5 | 750 | |
| NEWBCC400T | 66 | 3 | 380 | 23,5 | 940 | |
| NEWBCC550T | 75 | 4 | 380 | 25,5 | 960 |
Самовсасывающие насосы «FCP—A» с префильтром
![]() |
Артикул | Производи-тельность, м³/ч | Мощность, кВт | Напряжение, В | Цена, € |
| FCP2200A | 44 | 2,2 | 380 | 800 | |
| FCP3000A | 56 | 3 | 380 | 830 | |
| FCP4000A | 75 | 4 | 380 | 910 |
Самовсасывающие насосы «FCP—S» с префильтром
|
Артикул | Производи-тельность, м³/ч | Мощность, кВт | Напряже-ние, В | Вес, кг | Цена, € |
| FCP180S (single) | 3,6 | 0,18 | 230 | 5,1 | 120 | |
| FCP250S (single) | 5 | 0,25 | 230 | 5,6 | 130 | |
| FCP370 (single) | 6 | 0,37 | 230 | 8,5 | 160 | |
| FCP370S (single) | 7,2 | 0,37 | 230 | 8,7 | 170 | |
| FCP370S (three) | 7,2 | 0,37 | 380 | 8,7 | 170 | |
| FCP550S (single) | 11,7 | 0,55 | 230 | 9,3 | 180 | |
| FCP550S (three) | 11,7 | 0,55 | 380 | 9,3 | 180 | |
| FCP750S (single) | 13,8 | 0,75 | 230 | 10,4 | 200 | |
| FCP750S (three) | 13,8 | 0,75 | 380 | 10,4 | 200 | |
| FCP1100S (single) | 16,8 | 1,1 | 230 | 11,9 | 240 | |
| FCP1100S (three) | 16,8 | 1,1 | 380 | 11,9 | 240 | |
| FCP1500S (single) | 25,2 | 1,5 | 230 | 19 | 360 | |
| FCP1500S (three) | 25,2 | 1,5 | 380 | 18,3 | 360 | |
| FCP2200S (single) | 31,2 | 2,2 | 230 | 9,3 | 410 | |
| FCP2200S (three) | 31,2 | 2,2 | 380 | 9,3 | 410 |
Центробежные насосы BAIKAL SP-3000
|
Выполнен из бронзы. Механическое уплотнение из нержавеющей стали. Степень защиты мотора IP-55. Вал из нержавеющей стали AISI-316. 3000 об./мин.
|
|
|
Артикул | Производительность, м³/ч | Мощность, кВт | Напря-жение, В | Вес,кг | Цена, € |
| 01235 | 23,5 | 1,5 | 230 | 38 | 4802 | |
| 01236 | 23,5 | 1,5 | 380 | 38 | 4749 | |
| 01237 | 43 | 2,2 | 380 | 50 | 6744 | |
| 01238 | 50 | 3 | 380 | 59 | 6975 | |
| 01239 | 50 | 3 | 380 | 59 | 6956 | |
| 01240 | 60 | 4 | 380 | 62 | 7273 | |
| 01241 | 60 | 4 | 380 | 62 | 7273 |


Центробежный насос Baikal C-3000
|
Специальный центробежный насос для морской воды. Сделан из бронзы. Механическое уплотнение из нержавеющей стали AISI-316. Встроенная корзина сетчатого фильтра выполнена из нержавеющей стали AISI-304. Соединения s/DN 2501 PN 16. 3000 об./мин.
|
|
Артикул | Произ-ть, м³/ч | Мощность, кВт | Напря-жение, В | Вес, кг | Цена, € |
| 01242 | 54 | 2,2 | 380 | 81 | 8709 | |
| 01243 | 61 | 2,95 | 380 | 84 | 8992 | |
| 01244 | 61 | 2,95 | 380 | 84 | 8992 | |
| 01245 | 72 | 4 | 380 | 91 | 9318 | |
| 01246 | 72 | 4 | 380 | 91 | 9318 | |
| 01247 | 89 | 4 | 380 | 101 | 9472 | |
| 01248 | 89 | 4 | 380 | 101 | 9472 | |
| 01249 | 115 | 5,5 | 380 | 128 | 10449 | |
| 01250 | 115 | 5,5 | 380 | 128 | 10449 | |
| 01251 | 140 | 7,5 | 380 | 131 | 11563 | |
| 01252 | 140 | 7,5 | 380 | 131 | 11563 | |
| 01253 | 158 | 8,7 | 380 | 131 | 11729 | |
| 01254 | 158 | 8,7 | 380 | 131 | 11729 | |
| 01255 | 190 | 11,04 | 380 | 137 | 12184 | |
| 01256 | 190 | 11,04 | 380 | 137 | 12184 |

Центробежные насосы Aral C-3000 с префильтром
|
Литой чугунный насос. Механическое уплотнение из нержавеющей стали. Защита мотора IP-55. Вал из нержавеющей стали AISI-316. Корзина сетчатого фильтра из нержавеющей стали AISI-316. 3000 об./мин. Соединения PN 16 в соответствии с DIN 2501. Доступен также с бронзовым импеллером.
|
![]() |
Артикул | Произ-сть, м³/ч | Мощность, кВт | Напря-жение, В | Вес, кг | Цена, € |
| 01193 | 54 | 2,2 | 380 | 71 | 2534 | |
| 01194 | 61 | 2,95 | 380 | 74 | 2841 | |
| 01195 | 61 | 2,95 | 380 | 74 | 2841 | |
| 01196 | 72 | 4 | 380 | 80 | 3374 | |
| 01197 | 72 | 4 | 380 | 80 | 3374 | |
| 01198 | 89 | 4 | 380 | 89 | 3689 | |
| 01199 | 89 | 4 | 380 | 89 | 3689 | |
| 01200 | 115 | 5,5 | 380 | 113 | 4035 | |
| 01201 | 115 | 5,5 | 380 | 113 | 4035 | |
| 01202 | 140 | 7,5 | 380 | 115 | 4256 | |
| 01203 | 140 | 7,5 | 380 | 115 | 4256 | |
| 01204 | 158 | 8,7 | 380 | 115 | 4523 | |
| 01205 | 158 | 8,7 | 380 | 115 | 4523 | |
| 01206 | 190 | 11,04 | 380 | 121 | 5004 | |
| 01207 | 190 | 11,04 | 380 | 121 | 5004 |
Центробежные насосы Aral C-1500 с префильтром
|
Литой чугунный насос. Механическое уплотнение из нержавеющей стали. Защита мотора IP-55. Вал из нержавеющей стали AISI-316. Корзина сетчатого фильтра из нержавеющей стали AISI-316. 1450 об./мин. Соединения PN 16 в соответствии с DIN 2501. Доступен также с бронзовым импеллером.
|
![]() |
Артикул | Произ-ть, м³/ч | Мощность, кВт | Напря-жение, В | Вес | Цена, € |
| 01208 | 50 | 2,2 | 380 | 107 | 2986 | |
| 01209 | 68 | 3 | 380 | 115 | 3403 | |
| 01210 | 68 | 3 | 380 | 115 | 3403 | |
| 01211 | 88 | 4 | 380 | 142 | 4537 | |
| 01212 | 88 | 4 | 380 | 142 | 4537 | |
| 01213 | 108 | 5,5 | 380 | 163 | 4651 | |
| 01214 | 108 | 5,5 | 380 | 163 | 4651 | |
| 01215 | 115 | 5,5 | 380 | 170 | 5071 | |
| 01216 | 115 | 5,5 | 380 | 170 | 5071 | |
| 01217 | 150 | 7,5 | 380 | 179 | 5244 | |
| 01218 | 150 | 7,5 | 380 | 179 | 5244 | |
| 01219 | 192 | 9,2 | 380 | 215 | 6560 | |
| 01220 | 192 | 9,2 | 380 | 215 | 6560 | |
| 01221 | 200 | 11 | 380 | 245 | 8707 | |
| 01222 | 200 | 11 | 380 | 245 | 8707 | |
| 01223 | 240 | 15 | 380 | 255 | 12025 | |
| 01224 | 240 | 15 | 380 | 255 | 12025 | |
| 01225 | 275 | 18,4 | 380 | 255 | 14924 | |
| 01226 | 275 | 18,4 | 380 | 255 | 14924 |

ПРЕФИЛЬТРЫ
Префильтр из полипропилена и стеклопластика.
|
Отверстия фланцев в соответствии со стандартами DIN-2501. Поставляется с 3-элементной муфтой для подсоединения к входу. Емкость 8 литров. Размер входа: диаметр 90 мм, размер выхода: диаметр 110 мм.
|
||||
![]() |
Артикул | Вес | Цена, € | |
| 09879 | 8,4 | 332 | ||
Префильтр из полипропилена и стеклопластика на 33 л.
|
Отверстия фланцев в соответствии со стандартами DIN-2501. Зажим в виде обруча. Сливная пробка. Максимальное рабочее давление 1,5 бара.
|
||||||
![]() |
Объем префильтра, л | Артикул | Диаметр соединений | Пропускная способность, м³/ч | Цена, € | |
|
33 |
04656 | 90 | 37 | 2031 | ||
| 04657 | 110 | 55 | 2116 | |||
| 04658 | 125 | 72 | 2144 | |||
| 04659 | 140 | 90 | 2289 | |||
|
60 |
10886 | 160 | 118 | 3314 | ||
| 10887 | 200 | 184 | 3457 | |||
| 10888 | 225 | 233 | 3536 | |||
Префильтр из полипропилена и стеклопластика со смотровым окном емкостью 60 л.
![]() |
Артикул | Диаметр соединений | Пропускная способность, м³/ч | Цена, € |
| 15644 | 90 | 37 | 2201 | |
| 15645 | 110 | 55 | 2286 | |
| 15646 | 125 | 72 | 2313 | |
| 15647 | 140 | 90 | 2459 |
Префильтр из полипропилена и стеклопластика со смотровым окном емкостью 60 л.
![]() |
Артикул | Диаметр соединений | Пропускная способность, м³/ч | Цена, € |
| 15650 | 160 | 118 | 3549 | |
| 15651 | 200 | 174 | 3628 | |
| 15652 | 225 | 233 | 3705 |
Антивибрационные фланцы
![]() |
Артикул | Диаметр подсоединений, мм | Цена, € |
| 20231 | 50 | 83 | |
| 20232 | 65 | 93 | |
| 20233 | 80 | 114 | |
| 20234 | 100 | 144 | |
| 20235 | 125 | 175 | |
| 20236 | 150 | 258 | |
| 20237 | 200 | 320 | |
| 20238 | 250 | 505 |

















