ПЕСОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ (Китай)
Фильтры шпульной навивки AquaViva
Фильтр Aquaviva предназначен для механической очистки воды в частных плавательных и SPA бассейнах. Изготовлен из высокопрочного пластика и усилен стекловолоконной обмоткой. Это позволяет фильтру выдерживать большее давление и служить дольше. Оптимальное сочетание качества и надежности. Оснащен 6-позиционным краном с муфтами. Полный аналог Emaux .
Подключение: боковое (вентиль в комплекте)
Код | Диаметр | Произ—сть, м³/ч | Фильтрат, кг | Патрубок | Размеры | Цена, € | ||
Н, мм | М, мм | N, мм | ||||||
22399 | 450 | 8 | 45 | 1 ½” | 455 | 730 | 194 | |
15780 | 500 | 11 | 80 | 1 ½” | 535 | 770 | 245 | |
15781 | 650 | 15 | 145 | 1 ½” | 635 | 850 | 270 | |
20128 | 700 | 19 | 210 | 1 ½” | 710 | 960 | 350 | |
23866 | 800 | 24 | 355 | 2” | 820 | 1050 | 620 |
Подключение: верхнее (вентиль в комплекте)
Код | Диаметр | Произ—сть, м³/ч | Фильтрат, кг | Патрубок | Размеры | Цена, € | ||
Н, мм | М, мм | N, мм | ||||||
22398 | 350 | 4 | 20 | 1 ½” | 350 | 726 | 103 | |
15782 | 400 | 6 | 35 | 1 ½” | 400 | 757 | 116 | |
15783 | 500 | 10 | 85 | 1 ½” | 527 | 845 | 159 | |
15784 | 650 | 15 | 145 | 1 ½” | 627 | 950 | 200 | |
22402 | 700 | 19 | 210 | 1 ½” | 703 | 1020 | 216 |
Фильтры шпульной навивки в комплекте с верхним 6-позиционным вентилем.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см².
Скорость фильтрации 50 м³/ч/м²
Подключение: верхнее (вентиль в комплекте)
Артикул | Площадь фильтра-ции, м² | Произ-ть, м³/ч | Диаметр, мм | Патрубок, дюйм | Размеры | Фильтрат, кг | Цена, € | ||
А | B | C | |||||||
040114 | 0,10 | 5,5 | 350 | 1 1/2″ | 350 | 500 | 760 | 50 | 230 |
040116 | 0,13 | 6 | 400 | 1 1/2″ | 400 | 540 | 800 | 50 | 240 |
040118 | 0,17 | 7,2 | 450 | 1 1/2″ | 450 | 580 | 840 | 75 | 275 |
040121 | 0,22 | 11,7 | 500 | 1 1/2″ | 500 | 610 | 870 | 90 | 308 |
040125 | 0,36 | 13,8 | 650 | 1 1/2″ | 650 | 710 | 970 | 170 | 380 |
Фильтры S-Series | ![]() |
Фильтры шпульной навивки в комплекте с верхним 6-позиционным вентилем.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см². Скорость фильтрации 50 м³/ч/м² |
Подсоединение: боковое (вентиль в комплекте)
Артикул | Площадь фильтрации, м² | Произ-сть, м³/ч | Диаметр, мм | Патрубок, дюйм | Размеры | Фильтрат, кг | Цена, € | |||
А | B | C | D | |||||||
040216 | 0,13 | 6 | 400 | 1 1/2″ | 400 | 300 | 680 | 128 | 70 | 290 |
040221 | 0,2 | 11,7 | 500 | 1 1/2″ | 500 | 300 | 740 | 128 | 100 | 340 |
040225 | 0,33 | 16,8 | 650 | 1 1/2″ | 650 | 320 | 800 | 128 | 170 | 410 |
040236 | 0,64 | 31,2 | 900 | 2″ | 900 | 530 | 1020 | 142 | 400 | 1040 |
040248 | 1,13 | 56 | 1200 | 2″ | 1200 | 660 | 1210 | 142 | 750 | 1600 |
Фильтры “Roma” |
![]() |
Фильтры выполнены из полипропилена, усиленного стекловолокном. Максимальное рабочее давление 2,5кг/см².
Скорость фильтрации 50м³/ч/м². 6-позиционный вентиль в комплекте. |
Код | Диаметр, мм | Произ-сть, м³/ч | Фильтрат, кг | Патрубок, дюйм | Размеры | Цена, € | |||
А | В | С | Е | ||||||
MEC400VT | 400 | 6 | 50 | 1 ½” | 825 | 340 | 595 | 660 | 344 |
MEC500VT | 500 | 8-10 | 100 | 1 ½” | 915 | 430 | 690 | 750 | 418 |
MEC600VT | 600 | 15,5 | 200 | 1 ½” | 1015 | 430 | 790 | 850 | 515 |
Ламинированные фильтры Artic
![]() |
Фильтр высокого качества, обеспечивающего высокий уровень очистки. Корпуса из полиэстера с наружным отделочным слоем. Корпус состоит из двух частей. Высота слоя песка 1 м. Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см². Максимальная рабочая температура 50 °С. Внутренние компоненты изготовлены из ПВХ. Цвет фильтра – слоновая кость. Соединение между верхней и нижней частями фильтра заполнено силиконом для оптимальной прочности. Ручной слив воды 1” в моделях с диаметрами 500, 650, 800, 950 и 2 ½” в моделях диаметрами 1050 и 1200 мм. Ручной выпуск воздуха. Литая пластиковая крышка диаметром 200 мм в моделях диаметром 500, 650, 800, 950 и 400 мм в моделях диаметром 1050, 1200 мм. Люк для выгрузки песка диаметром 200 мм в нижней части фильтра. Возможная опция – люк для выгрузки песка диаметром 400 мм для моделей 1050 и 1200 мм). Модели с диаметрами 650, 800, 950, 1050 и 1200 мм доступны с трубчатым коллектором или пластиной с соплами. |
Фильтрующий слой 1 м
Код | Диаметр, мм | Произ-сть, м³/ч | Фильтрат, кг | Патрубок | Размеры | Вес, кг | Цена, € | |||
Песок | Гравий | Н, мм | М, мм | N, мм | ||||||
34029-0100 | 500 | 9,5 | 225 | 50 | 1 ½’ | 1650 | 125 | 780 | 70 | 1859 |
34030-0100 | 650 | 16,5 | 380 | 100 | 1 ½’ | 1700 | 125 | 775 | 85 | 1945 |
34031-0100 | 800 | 25 | 530 | 165 | 2” | 1750 | 230 | 685 | 115 | 2383 |
41187 | 950 | 35 | 830 | 260 | 2 ½” | 1760 | 270 | 655 | 140 | 2913 |
41188 | 1050 | 43 | 1015 | 320 | 3” | 1895 | 270 | 630 | 180 | 5314 |
41189 | 1200 | 56,5 | 1360 | 410 | 4” | 1970 | 270 | 665 | 210 | 6040 |
Фильтрующий слой 1,2 м
Код | Диаметр, мм | Произ-сть, м³/ч | Фильтрат, кг | Патрубок | Размеры | Вес, кг | Цена, € | |||
Песок | Гравий | Н, мм | М, мм | N, мм | ||||||
36053-0100 | 650 | 16,5 | 470 | 100 | 1 ½’ | 1900 | 125 | 730 | 105 | 2150 |
36054-0100 | 800 | 25 | 660 | 165 | 2” | 1950 | 230 | 670 | 135 | 2667 |
41373 | 950 | 35 | 1015 | 260 | 2 ½” | 1960 | 270 | 665 | 160 | 3308 |
36055 | 1050 | 43 | 1240 | 320 | 3” | 2145 | 270 | 665 | 200 | 5621 |
36056 | 1200 | 56,5 | 1665 | 410 | 4” | 2170 | 270 | 665 | 230 | 6433 |
Фильтр шпульной навивки Berlin
![]() |
Крышка диаметром 230 мм, закрепление винтами. Комплектно с манометром, ручным клапаном стравливания воздуха и воды. Максимальная скорость фильтрации 50 м³/ч/м².
|
Код | D, мм | Произ-сть, м³/ч | Фильтрат, кг | Патрубок | Размеры | Вес, кг | Цена, € | ||
Н | М | N | |||||||
00541 | 500 | 9 | 100 | 1 ½’ | 805 | 450 | 325 | 14,6 | 625 |
00542 | 600 | 14 | 175 | 1 ½’ | 910 | 505 | 380 | 18,6 | 739 |
00543 | 750 | 21 | 300 | 2” | 1050 | 610 | 380 | 27,5 | 1202 |
00544 | 900 | 30 | 525 | 2 ½” | 1145 | 685 | 415 | 43,4 | 1699 |
00545 | 1050 | 43 | 575/300 | 75 мм | 1300 | 810 | 500 | 83 | 3260 |
00546 | 1200 | 56 | 800/300 | 90 мм | 1450 | 870 | 560 | 93 | 3996 |
Фильтры Vesubio
Материал: полиэфирная смола и стекловолокно. Диаметр верхнего отверстия 210 мм. Модели с диаметрами 1050 и 1200 мм также доступны с верхним отверстием диаметром 400 мм.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см² |
Ламинированный фильтр Europe
![]() |
Фильтр из полиэстера и стекловолокна. Поставляется синего цвета. Комплектно с системой манометров, клапанами стравливания воздуха и воды и люком для выгрузки песка ∅ 200. Скорости фильтрации 20, 30 и 40 м3/час/м². (Пожалуйста, обращайтесь, если скорости другие). Все фильтры «Europe» могут быть установлены с вентильными группами.
Высота фильтрующего слоя 1 м. Рабочее давление 2,5 кг/см².
|
Модель | Диаметр, мм | Скорость фильтра-ции, м³/ч/м² | Патру—бок | Поток, м³/ч | Размеры | Фильтрат | Цена, € | ||||
Р, мм | Н, мм | B, мм | A, мм | Песок, кг | Гравий, кг | ||||||
20070 | 1050 | 17 | 63 | 20 | 760 | 1860 | 270 | 540 | 1050 | 265 | 4034 |
20071 | 25/34 | 75 | 30/40 | 760 | 1860 | 270 | 540 | 1050 | 265 | 4129 | |
20072 | 43 | 90 | 50 | 760 | 1860 | 270 | 540 | 1050 | 265 | по запросу | |
20068 | 1200 | 22/33 | 75 | 20/30 | 850 | 1860 | 350 | 570 | 1360 | 325 | 4543 |
20069 | 45/56 | 90 | 40/50 | 850 | 1860 | 350 | 570 | 1360 | 325 | 4657 | |
21497 | 1400 | 30 | 75 | 20 | 1083 | 2000 | 400 | 615 | 1820 | 410 | 6463 |
21498 | 46 | 90 | 30 | 1083 | 2000 | 400 | 615 | 1820 | 410 | 6746 | |
21499 | 61/77 | 110 | 40/50 | 1083 | 2000 | 400 | 615 | 1820 | 410 | 6935 | |
21500 | 1600 | 40 | 90 | 20 | 1230 | 2100 | 400 | 710 | 2375 | 515 | 8089 |
21501 | 60/80 | 110 | 30/40 | 1230 | 2100 | 400 | 710 | 2375 | 515 | 8238 | |
21502 | 100 | 125 | 50 | 1230 | 2100 | 400 | 710 | 2375 | 515 | по запросу | |
21503 | 1800 | 50 | 90 | 20 | 1370 | 2200 | 400 | 725 | 3010 | 760 | 9557 |
21504 | 76 | 110 | 30 | 1370 | 2200 | 400 | 725 | 3010 | 760 | 9730 | |
21505 | 101 | 125 | 40 | 1370 | 2200 | 400 | 725 | 3010 | 760 | 10128 | |
21506 | 125 | 140 | 50 | 1370 | 2200 | 400 | 725 | 3010 | 760 | по запросу | |
21507 | 2000 | 62 | 110 | 20 | 1558 | 2200 | 400 | 805 | 3750 | 1060 | 11259 |
21508 | 94 | 125 | 30 | 1558 | 2200 | 400 | 805 | 3750 | 1060 | 11649 | |
21509 | 125 | 140 | 40 | 1558 | 2200 | 400 | 805 | 3750 | 1060 | 12186 | |
21510 | 157 | 160 | 50 | 1558 | 2200 | 400 | 805 | 3750 | 1060 | по запросу | |
33820 | 2350 | 87 | 125 | 20 | 1830 | 2430 | 400 | 950 | 5000 | 2000 | 15331 |
33822 | 130 | 140 | 30 | 1830 | 2430 | 400 | 950 | 5000 | 2000 | 15435 | |
33824 | 174 | 160 | 40 | 1830 | 2430 | 400 | 950 | 5000 | 2000 | 16370 | |
33826 | 217 | 200 | 50 | 1830 | 2430 | 400 | 950 | 5000 | 2000 | 17264 | |
34302 | 2500 | 100 | 140 | 20 | 1830 | 2525 | 500 | 1015 | 5600 | 2920 | 17774 |
34303 | 150 | 160 | 30 | 1830 | 2525 | 500 | 1015 | 5600 | 2920 | 18289 | |
34304 | 200 | 200 | 40 | 1830 | 2525 | 500 | 1015 | 5600 | 2920 | 18895 | |
35305 | 225 | 225 | 50 | 1830 | 2525 | 500 | 1015 | 5600 | 2920 | 19574 |
Ламинированный фильтр Europe
![]() |
|
Фильтр из полиэстера и стекловолокна. Поставляется синего цвета. Комплектно с системой манометров, клапанами стравливания воздуха и воды и люком для выгрузки песка ∅ 200. Скорости фильтрации 20, 30 и 40 м3/час/м². (Пожалуйста, обращайтесь, если скорости другие). Все фильтры «Europe» могут быть установлены с вентильными группами.
Высота фильтрующего слоя 1,2 м. Рабочее давление 2,5 кг/см² |
|
Модель | D, мм | Скорость фильтра-ции, м³/ч/м² | Патру-бок | Поток, м³/ч | Размеры | Фильтрат | Цена, € | ||||
Р мм | Н мм | B мм | A мм | Песок, кг | Гравий, кг | ||||||
31857 | 1050 | 17 | 63 | 20 | 760 | 2060 | 270 | 540 | 1300 | 265 | 4763 |
31858 | 25/34 | 75 | 30/40 | 760 | 2060 | 270 | 540 | 1300 | 265 | 4834 | |
31859 | 43 | 90 | 50 | 760 | 2060 | 270 | 540 | 1300 | 265 | 4894 | |
31860 | 1200 | 22/33 | 75 | 20/30 | 850 | 2060 | 350 | 570 | 1660 | 325 | 5670 |
31861 | 45/56 | 90 | 40/50 | 850 | 2060 | 350 | 570 | 1600 | 325 | 5775 | |
21511 | 1400 | 30 | 75 | 20 | 1085 | 2200 | 400 | 615 | 2220 | 410 | 6686 |
21512 | 46 | 90 | 30 | 1085 | 2200 | 400 | 615 | 2220 | 410 | 6969 | |
21513 | 61/77 | 110 | 40/50 | 1085 | 2200 | 400 | 615 | 2220 | 410 | 7158 | |
21514 | 1600 | 40 | 90 | 20 | 1230 | 2300 | 400 | 710 | 2950 | 515 | 8355 |
21515 | 60/80 | 110 | 30/40 | 1230 | 2300 | 400 | 710 | 2950 | 515 | 8516 | |
21516 | 100 | 125 | 50 | 1230 | 2300 | 400 | 710 | 2950 | 515 | по запросу | |
21517 | 1800 | 50 | 90 | 20 | 1370 | 2400 | 400 | 725 | 3680 | 760 | 9888 |
21518 | 76 | 110 | 30 | 1370 | 2400 | 400 | 725 | 3680 | 760 | 10061 | |
21519 | 101 | 125 | 40 | 1370 | 2400 | 400 | 725 | 3680 | 760 | 10459 | |
21520 | 125 | 140 | 50 | 1370 | 2400 | 400 | 725 | 3680 | 760 | 10643 | |
21521 | 2000 | 62 | 110 | 20 | 1560 | 2400 | 400 | 805 | 4600 | 1060 | 11647 |
21522 | 94 | 125 | 30 | 1560 | 2400 | 400 | 805 | 4600 | 1060 | 12037 | |
21523 | 125 | 140 | 40 | 1560 | 2400 | 400 | 805 | 4600 | 1060 | 12572 | |
21524 | 157 | 160 | 50 | 1560 | 2400 | 400 | 805 | 4600 | 1060 | по запросу | |
33821 | 2350 | 87 | 125 | 20 | 1830 | 2630 | 400 | 950 | 6130 | 2000 | 15675 |
33823 | 130 | 140 | 30 | 1830 | 2630 | 400 | 950 | 6130 | 2000 | 15787 | |
33825 | 174 | 160 | 40 | 1830 | 2630 | 400 | 950 | 6130 | 2000 | 16734 | |
33827 | 217 | 200 | 50 | 1830 | 2630 | 400 | 950 | 6130 | 2000 | 17609 | |
34306 | 2500 | 100 | 140 | 20 | 1830 | 2675 | 500 | 1015 | 6680 | 2920 | 18288 |
34307 | 150 | 160 | 30 | 1830 | 2675 | 500 | 1015 | 6680 | 2920 | 18807 | |
34308 | 200 | 200 | 40 | 1830 | 2675 | 500 | 1015 | 6680 | 2920 | 19405 | |
34309 | 225 | 225 | 50 | 1830 | 2675 | 500 | 1015 | 6680 | 2920 | 20089 |
Фильтры шпульной навивки Praga
![]() |
Однослойные фильтры из полиэстера и стеклопластика. Диаметр крышки 400 мм. Поставляется с вентилем для ручного патрубка воды и воздуха, портом для выгрузки песка и панелью с манометрами. Подходят для скоростей фильтрации 20, 30, 40 м³/ч/м².
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см². Вентильная группа поставляется отдельно. Высота фильтрующего слоя 1 м Рабочее давление 2,5 кг/см² |
Модель | D, мм | Скорость фильтра-ции, м³/ч/м² | Патру-
бок |
Поток, м³/ч | Размеры | Фильтрат | Цена, € | ||||
Р мм | Н мм | B мм | A мм | Песок, кг | Гравий, кг | ||||||
00687 | 1050 | 20 | 63 | 17 | 755 | 1640 | 200 | 540 | 950 | 300 | 3752 |
00694 | 30-40 | 75 | 25-34 | 755 | 1640 | 200 | 540 | 950 | 300 | 4030 | |
00688 | 1200 | 20-30 | 75 | 22-33 | 940 | 1780 | 230 | 570 | 1375 | 300 | 4500 |
00702 | 40 | 90 | 45 | 940 | 1780 | 230 | 570 | 1375 | 300 | 4747 | |
00689 | 1400 | 20 | 75 | 30 | 1085 | 1755 | 240 | 585 | 1650 | 450 | 5238 |
00696 | 30 | 90 | 46 | 1085 | 1755 | 240 | 585 | 1650 | 450 | 5824 | |
00703 | 40 | 110 | 61 | 1085 | 1755 | 240 | 585 | 1650 | 450 | 6094 | |
00690 | 1600 | 20 | 90 | 40 | 1230 | 1835 | 260 | 680 | 2150 | 675 | 6707 |
00697 | 30-40 | 110 | 60-80 | 1230 | 1835 | 260 | 680 | 2150 | 675 | 6998 | |
00691 | 1800 | 20 | 90 | 50 | 1370 | 1875 | 280 | 720 | 2800 | 750 | 7382 |
00698 | 30 | 110 | 76 | 1370 | 1875 | 280 | 720 | 2800 | 750 | 7673 | |
00705 | 40 | 125 | 101 | 1370 | 1875 | 280 | 720 | 2800 | 750 | 8200 | |
00692 | 2000 | 20 | 110 | 62 | 1550 | 2040 | 300 | 790 | 3800 | 1050 | 9071 |
00699 | 30 | 125 | 94 | 1550 | 2040 | 300 | 790 | 3800 | 1050 | 9588 | |
00706 | 40 | 140 | 125 | 1550 | 2040 | 300 | 790 | 3800 | 1050 | 9708 | |
00693 | 2350 | 20 | 125 | 87 | 1859 | 2520 | 340 | 965 | 5275 | 1800 | 16165 |
00700 | 30 | 140 | 130 | 1859 | 2520 | 340 | 965 | 5275 | 1800 | 16595 | |
04935 | 40 | 160 | 175 | 1859 | 2520 | 340 | 965 | 5275 | 1800 | 17404 | |
08695 | 2500 | 20 | 140 | 100 | 2000 | 2550 | 340 | 1080 | 5950 | 2200 | 17571 |
08696 | 30 | 160 | 150 | 2000 | 2550 | 340 | 1080 | 5950 | 2200 | 18757 | |
08697 | 40 | 200 | 200 | 2000 | 2550 | 340 | 1080 | 5950 | 2200 | 19803 | |
08699 | 3000 | 20 | 160 | 140 | 2365 | 2750 | 350 | 1100 | 8600 | 3300 | 21529 |
08700 | 30 | 200 | 212 | 2365 | 2750 | 350 | 1100 | 8600 | 3300 | 33912 | |
08701 | 40 | 225 | 282 | 2365 | 2750 | 350 | 1100 | 8600 | 3300 | 34813 |
Фильтры шпульной навивки Praga
Высота фильтрующего слоя 1 м |
Рабочее давление 4 кг/см² |
Модель | D, мм | Скорость фильтра-ции, м³/ч/м² | Патру-бок | Поток, м³/ч | Размеры | Фильтрат | Цена, € | ||||
Р мм | Н мм | B мм | A мм | Песок, кг | Гравий, кг | ||||||
09209 | 1050 | 20 | 63 | 17 | 755 | 1640 | 200 | 540 | 950 | 300 | 4911 |
00712 | 30-40 | 75 | 25-34 | 755 | 1640 | 200 | 540 | 950 | 300 | 5137 | |
00713 | 1200 | 20-30 | 75 | 22-33 | 940 | 1780 | 230 | 570 | 1375 | 300 | 5677 |
00719 | 40 | 90 | 45 | 940 | 1780 | 230 | 570 | 1375 | 300 | 5825 | |
09210 | 1400 | 20 | 75 | 30 | 1085 | 1755 | 240 | 585 | 1650 | 450 | 6313 |
00714 | 30 | 90 | 46 | 1085 | 1755 | 240 | 585 | 1650 | 450 | 6683 | |
00720 | 40 | 110 | 61 | 1085 | 1755 | 240 | 585 | 1650 | 450 | 6953 | |
09211 | 1600 | 20 | 90 | 40 | 1230 | 1835 | 260 | 680 | 2150 | 675 | 7745 |
00715 | 30-40 | 110 | 60-80 | 1230 | 1835 | 260 | 680 | 2150 | 675 | 8036 | |
09212 | 1800 | 20 | 90 | 50 | 1370 | 1875 | 280 | 720 | 2800 | 750 | 8509 |
00716 | 30 | 110 | 76 | 1370 | 1875 | 280 | 720 | 2800 | 750 | 8799 | |
00722 | 40 | 125 | 101 | 1370 | 1875 | 280 | 720 | 2800 | 750 | 9324 | |
09213 | 2000 | 20 | 110 | 62 | 1550 | 2040 | 300 | 790 | 3800 | 1050 | 10338 |
00717 | 30 | 125 | 94 | 1550 | 2040 | 300 | 790 | 3800 | 1050 | 10856 | |
00723 | 40 | 140 | 125 | 1550 | 2040 | 300 | 790 | 3800 | 1050 | 10978 | |
09214 | 2350 | 20 | 125 | 87 | 1859 | 2520 | 340 | 965 | 5275 | 1800 | 19398 |
09217 | 30 | 140 | 130 | 1859 | 2520 | 340 | 965 | 5275 | 1800 | 19913 | |
09220 | 40 | 160 | 175 | 1859 | 2520 | 340 | 965 | 5275 | 1800 | 20885 | |
09215 | 2500 | 20 | 140 | 100 | 2000 | 2550 | 340 | 1080 | 5950 | 2200 | 21086 |
09218 | 30 | 160 | 150 | 2000 | 2550 | 340 | 1080 | 5950 | 2200 | 22508 | |
09221 | 40 | 200 | 200 | 2000 | 2550 | 340 | 1080 | 5950 | 2200 | 23763 | |
09216 | 3000 | 20 | 160 | 140 | 2365 | 2750 | 350 | 1100 | 8600 | 3300 | 38771 |
09219 | 30 | 200 | 212 | 2365 | 2750 | 350 | 1100 | 8600 | 3300 | 41180 | |
09222 | 40 | 225 | 282 | 2365 | 2750 | 350 | 1100 | 8600 | 3300 | 42130 |
МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ ВЕНТИЛИ
Многопозиционные верхние вентили
![]() |
|||||
Наименование | Модель | Подключение | Цена, € | ||
Для фильтров Astral | 20565 | 1 1/2” | 80 | ||
Для фильтров IML | PS6403 | 1 1/2” | 72 | ||
Для фильтров Roma | PS6405 | 1 1/2” | 72 |
Многопозиционные боковые вентили
![]() |
|||||
Наименование | Модель | Подключение | Цена, € | ||
Для фильтров Astral | 00599 | 1 1/2″ | 123 | ||
Для фильтров Astral | 07444 | 2″ | 168 | ||
Для фильтров Astral | 24837 | 2 1/2″ | 500 | ||
MAGNUM для фильтров Astral | 28515 | 3″ | 755 | ||
Для фильтров IML | PS6103 | 1 1/2″ | 80 | ||
Для фильтров IML | PS6104 | 2″ | 130 |
Автоматические вентили
![]() |
Конфигурация | Модель | Подключение | Цена, € |
Верхняя
|
43512 | 1 1/2″ | 1015 | |
![]() |
Боковая
|
43513 | 1 1/2″ | 1048 |
Пятивентильные группы для одного фильтра
![]() ![]() |
|||||
Ручное управление | |||||
Модель | D, мм | Цена, € | |||
00769 | 63 | 503 | |||
00771 | 75 | 2020 | |||
00776 | 90 | 2395 | |||
00780 | 110 | 2603 | |||
00785 | 125 | 3318 | |||
00789 | 140 | 3886 | |||
09177 | 160 | 4984 | |||
09180 | 200 | 7090 | |||
09185 | 225 | 8382 | |||
19133 | 250 | По запросу |
Фильтраты
Наименование | Цена, € | ![]() |
Песок кварцевый фракции 0,5-1,0 мм. Мешок 25 кг. | 6 | |
Гравий фракции 1,2 – 3,0 мм. Мешок 25 кг. | 18 | |
«Eco-Glass» стекольная засыпка 0,5 – 1,0 мм. Мешок 25 кг. | 36 | ![]() |
«Eco-Glass» стекольная засыпка 1,0 – 3,0 мм. Мешок 25 кг. | 36 | |
«Eco-Glass» стекольная засыпка 3,0 – 7,0 мм. Мешок 25 кг. | 36 |
Фильтрующие установки для бассейна Desjoyaux (Франция)
Корпус из полиэтилена. Светодиодный светильник 20 Вт. Модели 20/50 укомплектованы устройством встречного течения. Техническая камера отделена от блока.
|
|
Модель | Производи-тельность в режиме фильтрации | Производи-тельность в режиме противо-течения | Цена, € |
CH 16 | 16 | — | 2972 | |
CH 16+ электронагреватель 12 кВт | 16 | — | 3673 | |
CH + теплообменник до 59 Квт | 16 | — | 3934 | |
CH 20/50 | 20 | 50 | 4254 | |
CH 20/50 + электронагреватель 12 кВт | 20 | 50 | 5012 | |
CH 20/50 + теплообменник | 20 | 50 | 5274 | |
CH 25 | 25 | — | 3049 | |
CH 25 + электронагреватель 12 кВт | 25 | — | 3807 | |
CH 25 + теплообменник до 59 кВт | 25 | — | 4067 |
Фильтрующий моноблок INFINITY (M)
<td»>
Корпус из полированной нержавеющей стали 316L. Светодиодные светильники 2 х 10 Вт. Модели 20/50 укомплектованы устройством встречного течения. Расположение скиммера фронтальное.
![]() |
Модель | Производи-тельность в режиме фильтрации | Производи-тельность в режиме противотечения | Цена, € |
INFINITY (M) 25 | 25 | — | 3771 | |
INFINITY (M) 25 + теплообменник 59 кВт | 25 | — | 4641 | |
INFINITY (M) 20/50 | 20 | 50 | 4940 | |
INFINITY (M) 20/50 + теплообменник 59 кВт | 20 | 50 | 5711 |
Универсальный фильтрующий блок INFINITY (U)
Корпус из полированной нержавеющей стали 316L, светоиодные светильники 2 х 10 Вт. Модели 20/50 укомплектованы устройством встречного течения. Тех. камера отделена от блока. Расположение скиммера фронтальное.
|
![]() |
Модель | Производи-тельность в режиме фильтрации | Производи-тельность в режиме противотечения | Цена, € |
INFINITY (U) 25 | 25 | 3770 | ||
INFINITY (M) 25 + электронагреватель 12 кВт | 25 | 4642 | ||
INFINITY (M) 25 + теплообменник 59 кВт | 25 | 4507 | ||
INFINITY (M) 20/50 | 20 | 50 | 4940 | |
INFINITY (M) 20/50 + электронагреватель 12 кВт | 20 | 50 | 5711 | |
INFINITY (M) 25 + теплообменник 59 кВт | 20 | 50 | 5711 |
Фильтрующая лестница UNISTEP
Корпус из полированной нержавеющей стали 316 L, светодиодные светильники 2 х 10 Вт. Модели 20/50 укомплектованы устройством встречного течения. Тех. камера отделена от блока. Расположение cкиммеров фронтальное.
|
|
Модель | Производи-тельность в режиме фильтрации | Производи-тельность в режиме противотечения | Цена, €
|
Фильтрующая лестница UNISTEP 25 | 25 | — | 5202 | |
Фильтрующая лестница UNISTEP 25/50 + электронагреватель 12 кВт | 25 | — | 6098 | |
Фильтрующий блок OLYMPIC 25 + теплообменник 59 кВт | 25 | — | 6098 | |
Фильтрующая лестница UNISTEP 20/50 | 20 | 50 | 6052 | |
Фильтрующая лестница UNISTEP 20/50 + электронагреватель 12 кВт | 20 | 50 | 6922 | |
Фильтрующая лестница UNISTEP 20/50 + теплообменник 59 кВт | 20 | 50 | 6922 | |
Фильтрующая лестница UNISTEP 44 | 44 | — | 7241 | |
Фильтрующая лестница UNISTEP 44 + электронагреватель 24 кВт | 44 | 8959 | ||
Фильтрующая лестница UNISTEP 44 + теплообменник 118 кВт | 44 | 8959 |
Фильтрующие блоки для общественных бассейнов OLYMPIC
Корпус из полированной нержавеющей стали 316 L, светодиодные светильники 4 х 10 Вт. Модели 20/50 укомплектованы устройством встречного течения. Тех. камера отделена от блока. Расположение cкиммеров фронтальное.
|
![]() |
Модель | Производи-тельность в режиме фильтрации | Производи-тельность в режиме противотечения | Цена, €
|
Фильтрующий блок OLYMPIC 44 | 44 | — | 7240 | |
Фильтрующий блок OLYMPIC 44 + электронагреватель 24 кВт | 44 | — | 8959 | |
Фильтрующий блок OLYMPIC 44 + теплообменник 118 кВт | 44 | — | 8959 | |
Фильтрующий блок OLYMPIC 25 | 25 | — | 5381 | |
Фильтрующий блок OLYMPIC 25 + электронагреватель 12 кВт | 25 | — | 6582 | |
Фильтрующий блок OLYMPIC 25 + теплообменник 59 кВт | 25 | — | 6582 | |
Фильтрующий блок OLYMPIC 20/50 | 20 | 50 | 7055 | |
Фильтрующий блок OLYMPIC 20/50 + электронагреватель 12 кВт | 20 | 50 | 8257 | |
Фильтрующий блок OLYMPIC 20/50 + теплообменник 59 кВт | 20 | 50 | 8257 |
Фильтрующий блок в виде лестницы VIPSTEP 48
![]() |
Освещение: LED 2 X 10 W 12000 K, Противотечение, Гидромассаж 6 гидромассажных форсунок, Подогрев воды теплообменник или нагреватель, антискользящие вставки на ступенях, стальной поручень; техническая камера отделена от навесной части. Ширина 1,25 м. |
Цена, € |
6059
|
||
Фильтрующий блок в виде лестницы VIPSTEP 68
![]() |
Освещение: LED 2 X 10 W 12000 K, разноцветная светодиодная подсветка; противотечение, гидромассаж — 6 гидромассажных форсунок, воздушный массаж; подогрев воды теплообменник или нагреватель, антискользящие вставки на ступенях, 2 стальных поручня; техническая камера отделена от навесной части. Ширина 1,48 м. |
Цена, € |
9 264
|
||
Фильтрующий блок в виде лестницы VIPSTEP 88
![]() |
