Пленка ПВХ (Россия)
| Наименование | Площадь рулона, м² | Цена за 1 м², € | |
| Пленка «MEHLER» Standart, цвет синий/голубой, 1,65 х 25 | 41,25 | 30 | ![]() |
| Пленка «MEHLER» Standart, цвет синий/голубой, 2,05 х 25 | 51,25 | 30 | |
| Пленка ПВХ «TalVin Pool», цвет синий, 2,05 х 25 м | 51,25 | 24 |
Пленка ПВХ Alkorplan (Испания)
Alkorplan 2000 и Alkorplan 3000 изготовлены из армированного полиэстером материала и имеют защитное акриловое покрытие, повышающее устойчивость пленки к механическому, химическому, ультрафиолетовому и температурному воздействию.
| Наименование | Артикул | Площадь рулона, м² | Цена за 1 м² | |
| Пленка Alkorplan 2000, темно-голубая, 25 х 1,65 м | 35216-203 | 41,25 | 32 | ![]() |
| Пленка Alkorplan 2000, темно-голубая, 25 х 2,05 м | 35216-007 | 51,25 | 32 | |
| Пленка ребристая Alkorplan 2000, синяя, 25 х 1,65 м | 81116-52341 | 41,25 | 44 | ![]() |
| Пленка Alkorplan 3000, “Byzance mozaic” (неразмытая), 25 х 1,65 м | 35417-41161 | 41,25 | 44 | ![]() |
| Пленка Alkorplan 3000, “Carrara”, 25 х 1,65 м | 35417-00007 | 41,25 | 44 | ![]() |
| Пленка Alkorplan 3000, “Mozaic” (размытая), 25 х 1,65 м | 35417-63604 | 41,25 | 44 | ![]() |
| Пленка Alkorplan 3000, “Persia Blue”, 25 х 1,65 м | 35417-00197 | 41,25 | 44 | ![]() |
| Пленка Alkorplan 3000, “Persia Sand”, 25 х 1,65 м | 35417-00179 | 41,25 | 50 | ![]() |
| Пленка Alkorplan 3000, “Provenza”, 25 х 1,65 м | 35417-204 | 41,25 | 50 | ![]() |
| Пленка Alkorplan 3000, “Platinum”, 25 х 1,65 м | 35417/silver | 41,25 | 56 | ![]() |
| Пленка Alkorplan 3000-Touch, 21 х 1,65 м | 35517/elegance | 34,65 | 67 | ![]() |
| Пленка Alkorplan 3000-Touch, 21 х 1,65 м | 35517/relax | 34,65 | 67 | ![]() |
| Пленка Alkorplan 3000-Touch, 1,65 х 21 м | 35517/authentic | 34,65 | 67 | ![]() |
| Пленка Alkorplan Non-Slip 3000-Touch Elegance, 1,65 х 10 м | 81122/elegance
|
16,50 | 60 | |
| Разметка дорожки, черная, 25 х 0,25 м | 81113-99036 | 6,25 | 36 |
Материалы для монтажа пленки Alkorplan
| Наименование | Артикул | Цена, € |
| Полоса крепежная, 2 м | 15011 | 12,60 |
| Угол крепежный, внешний, 2 м | 15009 | 19,50 |
| Геотекстильное полотно | 15007 | 2,90 |
| Уплотнитель швов, синий, 1 л. | 81039 | 49 |
| Уплотнитель швов, бесцветный, 1 л. | 81037 | 49 |
| Уплотнитель швов, белый, 1 л. | 81035 | 50 |
| Металлический лист, 2 х 1 м. | 81170-52341 | 13 |
Пленка ПВХ «SBG» (Германия)

| Наименование | Артикул | Площадь рулона, м² | Цена за 1 м², € | |
| SBG 150, “Adriatic blue”, цвет синий, 1,65 х 25 | 2000061 | 41,25 | 27,20 | |
| SBG 150, “Adriatic blue”, цвет синий, 2,0 х 25 | 2000063 | 50,00 | 27,20 | |
| SBG 150, “Baltic”, цвет голубой, 2,0 х 25 | 2000483 | 50,00 | 27,20 | |
| SBG 150, “Light blue”, цвет светло-голубой, 2,0 х 25 | 2000404 | 50,00 | 27,20 | |
| Supra 160, “Marble blue”, 1,65 х 25 | 2000760 | 41,25 | 41,50 | |
| SBG 160, “Mosaic blue”, 1,65 х 25 | 2000749 | 41,25 | 41,50 | |
| SBG 160, “Mosaic terracotta”, цвет темно-голубой, 1,65 х 25 | 2000759 | 41,25 | 41,50 | |
| SUPRA 160, “Blue pearl”, 1,65 x 25 м, со светоотражающими элементами | 2000777 | 41,25 | 41,50 | |
| STG 200 Antislip, “Adriatic blue”, цвет темно-голубой, 1,65 х 10 м | 2000772 | 16,50 | 41,50 | |
| STG 200 Antislip, “Mosaic blue”, 1,65 х 10 м | 2000888 | 16,50 | 41,50 | |
| WTB 100 Schwarz, черная, для прудов, 1,60 х 25 м | 2000350 | 40,00 | 9,50 |
ПЛИТКА И АКСЕССУАРЫ SERAPOOL (Турция)
| Артикул | Размер, см | Наименование | Цвет | Цена, € | Ед. изм. | |
| Поручни (12,5 х 25 см) | ||||||
| 10200 | 12,5х25 | Поручни с сетчатой поверхностью | Без глазури | 14 | шт. | |
| 10201 | 12,5х25 | Поручни с сетчатой поверхностью | св. голубые | 14 | шт. | |
| 10207 | 12,5х25 | Поручни с сетчатой поверхностью | кобальт | 14 | шт. | |
| 10210 | 12,5х25 | Поручни со сливом с сетчатой поверхностью | без глазури | 19 | шт. | |
| 10211 | 12,5х25 | Поручни со сливом с сетчатой поверхностью | св. голубые | 19 | шт. | |
| 10217 | 12,5х25 | Поручни со сливом с сетчатой поверхностью | кобальт | 19 | шт. | |

| ПРЯМОКАНАЛЬНЫЕ ПОРУЧНИ И ПЛИТКА | |||||||
| С150.107 | 12,5X25 | Прямоканальные поручни | кобальт | 10,60 | шт. | ||
| С150.307 | 12,5Х12,5 | Внутренние угловые элементы прямоканальных поручней | кобальт | 16 | шт. | ||
| С150.407 | 12,5Х12,5 | Наружные угловые элементы прямоканальных поручней | кобальт | 15 | шт. | ||
| С250.100 | 12,5Х25 | Прямоканальная противоскользящая плитка | без глазури | 37 | м² | ||
| С250.500 | 12,5Х12,5 | Угловой элемент прямоканальной противоскользящей плитки 7,8 мм | без глазури | 14 | шт. | ||
| 11207 | 12,5х25 | Поверхностные поручни с сетчатой поверхностью | кобальт | 22 | шт. | ||

| ПРОФИЛЬНЫЕ ПОРУЧНИ | ||||||
| 10227 | 12,5X25
|
Профильные поручни с сетчатой поверхностью | кобальт | 22 | шт. | |
| 30227
|
12,5X12,5 | Внутренние угловые элементы профильных поручней | кобальт | 25 | шт. | |
| 40227
|
12,5X12,5 | Наружный угловой элемент профильных поручней | кобальт | 25 | шт. | |
| 17227
|
25Х25 | Профильные поручни с сетчатой поверхностью Петикари-L | кобальт | 29 | шт. | |
| 37227
|
25Х25 | Внутренние угловые элементы профильных поручней Петикари-L | кобальт | 38 | шт. | |
| 47227
|
25Х25 | Наружные угловые элементы профильных поручней Петикари-L | кобальт | 38 | шт. | |
| 20220
|
12,5X25 | Профильная противоскользящая плитка с сетчатой поверхностью | без глазури | 19 | шт. | |
| 202-2030
|
12,5X25 | Противоскользящая 2-х профильная плитка | без глазури | 21 | шт. | |
| 202-2030 K | 12,5X12,5
|
Угловой элемент противоскользящей двухпрофильной плитки 33 мм | без глазури | 25 | шт. | |

|
|
||||||||||||||||||||||
| ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛИТКА С БУРТИКОМ | ||||||||||||||||||||||
| 21200 | 12,5Х25 | Плитка с сетчатой поверхностью с буртиком | без глазури | 7,50 | шт | |||||||||||||||||
| 21221 | 12,5Х25 | Плитка с сетчатой поверхностью с буртиком | св.голубые | 11,15 | шт | |||||||||||||||||
| 21227 | 12,5Х25 | Плитка с сетчатой поверхностью с буртиком | кобальт | 11,15 | шт | |||||||||||||||||
| 21211 | 12,5Х25 | Плитка с сетчатой поверхностью частично глазурованная | св.голубые | 12,50 | шт | |||||||||||||||||
| 21217 | 12,5Х25 | Плитка с сетчатой поверхностью частично глазурованная | кобальт | 12,50 | шт | |||||||||||||||||
| 21271 | 12,5Х25 | Плитка с сетчатой поверхностью глазурованная | св.голубые-кобальт | 13,50 | шт | |||||||||||||||||
| 21277 | 12,5Х25 | Плитка с сетчатой поверхностью глазурованная | кобальт-св.голубые | 13,50 | шт | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
| ПРОФИЛЬНЫЕ ПОРУЧНИ ЭЛЕГАНТ | ||||||||||||||||||||||
| 106-6027 | 25х50 | Профильные поручни Элегант XL | кобальт | 61 | шт. | |||||||||||||||||
| 106-6027 IK | 50х50 | Внутренние угловые элементы поручней Элегант XL | кобальт | 42 | шт. | |||||||||||||||||
| 106-6027 DK | 50х50 | Наружные угловые элементы профильных поручней Элегант XL | кобальт | 36 | шт. | |||||||||||||||||
| ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ 2-х ПРОФИЛЬНАЯ ПЛИТКА ( 25 X 25 Х 3,3 ) | ||||||||||||||||||||||
| 203-2020 | 25х25 | Противоскользящая профильная плитка Петикари-L 33 мм | без глазури | 29 | шт. | |||||||||||||||||
| 203-2020 IK | 25х25 | Внутренний угловой элемент противоскользящей профильной плитки 33 мм | без глазури | 29 | шт. | |||||||||||||||||
| 203-2020 DK | 25х25 | Наружный угловой элемент противоскользящей профильной плитки 33 мм | без глазури | 29 | шт. | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
| ПОРУЧНИ | ||||||||||||||||||||||
| 17207 | 25х25 | Поручни с сетчатой поверхностью Петикари-L | кобальт | 27 | шт. | |||||||||||||||||
| 37207 | 25х25 | Внутренние угловые элементы поручней Петикари-L | кобальт | 34 | шт. | |||||||||||||||||
| 47207 | 25х25 | Наружные угловые элементы поручней Петикари-L | кобальт | 35 | шт. | |||||||||||||||||
| 17217 | 25х25 | Поручни с сетчатой поверхностью Петикари-L со сливом | кобальт | 34 | шт. | |||||||||||||||||
| 104-2017 | 30Х30 | Поручень с сетчатой поверхностью регулируемого размера | кобальт | 32 | шт. | |||||||||||||||||
| 104-2017 IK | 30Х30 | Внутренний угловой элемент регулируемых поручней | кобальт | 38 | шт. | |||||||||||||||||
| 104-2017 DK | 30Х30 | Наружные угловые элементы регулируемых поручней | кобальт | 38 | шт. | |||||||||||||||||
| 106-2007 | 25х25 | Поручень с сетчатой поверхностью регулируемого размера Петикари-XL | кобальт | 48 | шт. | |||||||||||||||||
| 106-2007 IK
|
25х25 | Внутренний угловой элемент регулируемых поручней | кобальт | 40 | шт. | |||||||||||||||||
| 106-2007 DK
|
25х25 | Наружные угловые элементы регулируемых поручней | кобальт | 40 | шт. | |||||||||||||||||

| ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛИТКА ( 12,5 X 25 Х 0,78 см ) | |||||
| 20200 | 12,5X25 | Противоскользящая плитка с сетчатой поверхностью 7,8 мм | без глазури | 38 | м² |
| 20201 | 12,5X25 | Противоскользящая плитка с сетчатой поверхностью | св. голубые | 49 | м² |
| 20207 | 12,5X25 | Противоскользящая плитка с сетчатой поверхностью | кобальт | 60 | м² |
![]() |
|||||
| ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛИТКА «Duna» | |||||
| 20300 | 12,5Х25 | Противоскользящая плитка «Duna» | беж | 38 | м² |
| 20304 | 12,5Х25 | Противоскользящая плитка «Duna» | терракот | 45 | м² |
| 20306 | 12,5Х25 | Противоскользящая плитка «Duna» | желтый | 45 | м² |
| 25300 | 24,5X24,5 | Противоскользящая плитка «Duna» | беж | 42 | м² |
| 25304 | 24,5X24,5 | Противоскользящая плитка «Duna» | терракот | 50 | м² |
| 25306 | 24,5X24,5 | Противоскользящая плитка «Duna» | желтый | 50 | м² |
| 25309 | 24,5X24,5 | Противоскользящая плитка «Duna» | серый | 50 | м² |

| ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛИТКА Д/СТУПЕНЕЙ | |||||
| 207-2027 | 30Х30 | Противоскользящая плитка д/ступеней L | кобальт+без глазури | 31 | шт. |
| 207-2027 IK | 30Х30 | Внутренние угловые элементы противоскользящей плитки д/ступеней L | кобальт+без глазури | 36 | шт. |
| 207-2027 DK | 30Х30 | Наружные угловые элементы противоскользящей плитки д/ступеней L | кобальт+без глазури | 36 | шт. |
| 217-2027 | 30Х30 | Противоскользящая плитка д/ступеней L | кобальт+св. голубой | 36 | шт. |
| 217-2027 IK | 30Х30 | Внутренние угловые элементы противоскользящей плитки д/ступеней L | кобальт+св. голубой | 38 | шт. |
| 217-2027 DK | 30Х30 | Наружные угловые элементы противоскользящей плитки д/ступеней L | кобальт+св. голубой | 46 | шт. |
| ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛИТКА | |||||
| 25200 | 25Х25 | Противоскользящая плитка Петикари Pavrimento-L | без глазури | 65 | м² |
| 25400 | 25Х25 | Рельефная противоскользящая плитка | беж | 37 | м² |
| 25404 | 25Х25 | Рельефная противоскользящая плитка | терракот | 46 | м² |
| 25406.1 | 25Х25 | Рельефная противоскользящая плитка | желтый | 39 | м² |
| 25409 | 25Х25 | Рельефная противоскользящая плитка | серый | 39 | м² |
![]() |
|||||
| ВНУТРЕННИЕ УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОРУЧНЕЙ | |||||
| 30200 | 12,5X12,5 | Внутренние угловые элементы поручней с сетчатой поверхностью | без глазури | 19 | шт |
| 30201 | 12,5X12,5 | Внутренние угловые элементы поручней с сетчатой поверхностью | св.голубые | 19 | шт |
| 30207 | 12,5X12,5 | Внутренние угловые элементы поручней с сетчатой поверхностью | кобальт | 19 | шт |
| 32200 | 12,5X12,5 | Внутренние угловые элементы поручней с сетчатой поверх. с изгибом | без глазури | 19 | шт |
| 32201 | 12,5X12,5 | Внутренние угловые элементы поручней с сетчатой поверх. с изгибом | св.голубые | 19 | шт |
| 32207 | 12,5X12,5 | Внутренние угловые элементы поручней с сетчатой поверх. с изгибом | кобальт | 19 | шт |
| 31207 | 12,5X12,5 | Внутренние угловые элементы поверхностных поручней | кобальт | 22 | шт |
![]() |
|||||
| НАРУЖНЫЕ УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОРУЧНЕЙ | |||||
| 40200 | 12,5X12,5 | Наружные угловые элементы поручней с сетчатой поверхностью | без глазури | 19 | шт |
| 40201 | 12,5X12,5 | Наружные угловые элементы поручней с сетчатой поверхностью | св.голубые | 19 | шт |
| 40207 | 12,5X12,5 | Наружные угловые элементы поручней с сетчатой поверхностью | кобальт | 19 | шт |
| 42200 | 12,5X12,5 | Наружные угловые элементы сгибов поручней с сетчатой поверхностью | без глазури | 19 | шт |
| 42201 | 12,5X12,5 | Наружные угловые элементы сгибов поручней с сетчатой поверхностью | св.голубые | 19 | шт |
| 42207 | 12,5X12,5 | Наружные угловые элементы сгибов поручней с сетчатой поверхностью | кобальт | 19 | шт |
| 41207 | 12,5X12,5 | Наружные угловые элементы поверхностных поручней | кобальт | 22 | шт |
![]() |
|||||
| УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЙ ПЛИТКИ | |||||
| 50200 | 12,5х12,5 | Угловые элементы противоскользящ. плитки с сетчатой поверхностью 7,8 мм | без глазури | 3,80 | шт |
| 50201 | 12,5х12,5 | Угловые элементы противоскользящ. плитки с сетчатой поверхностью 7,8 мм | св.голубые | 4,80 | шт |
| 50207 | 12,5х12,5 | Угловые элементы противоскользящ. плитки с сетчатой поверхностью 7,8 мм | кобальт | 5,80 | шт |
| 50220.3 | 12,5х12,5 | Внутренние угловые элементы противоскользящей плитки с сетчатой поверхностью 33 мм | без глазури | 22 | шт |
| 50220.4 | 12,5х12,5 | Внутренние угловые элементы противоскользящей плитки с сетчатой поверхностью 33 мм | без глазури | 22 | шт |
| 51200 | 12,5х12,5 | Угловые элементы противоскользящей плитки с буртиком | без глазури | 10,50 | шт |
| 51221 | 12,5х12,5 | Угловые элементы противоскользящей плитки с буртиком | св.голубой | 16,50 | шт |
| 51227 | 12,5х12,5 | Угловые элементы противоскользящей плитки с буртиком | кобальт
|
16,50 | шт |
| 51231 | 12,5х12,5 | Внутренние угловые элементы частично глазурованной плитки
|
св.голубой
|
17,50 | шт |
| 51237 | 12,5х12,5 | Внутренние угловые элементы частично глазурованной плитки | кобальт
|
17,50 | шт |
| 51241 | 12,5х12,5 | Внутренние угловые элементы глазурованной противоскользящей плитки
|
св.голубые-кобальт | 19 | шт |
| 51247 | 12,5х12,5 | Внутренние угловые элементы глазурованной противоскользящей плитки
|
кобальт-св.голубые
|
19 | шт |
| 51211 | 12,5х12,5 | Наружные угловые элементы частично глазурованной плитки | св.голубые
|
17,50 | шт |
| 51217 | 12,5х12,5 | Наружные угловые элементы частично глазурованной плитки | кобальт
|
17,50 | шт |
| 51271 | 12,5х12,5 | Наружные угловые элементы глазурованной противоскользящей плитки | св.голубые-кобальт | 19 | шт |
| 51277 | 12,5х12,5 | Наружные угловые элементы глазурованной противоскользящей плитки | кобальт-св.голубые
|
19 | шт |

| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННИЕ СГИБЫ | |||||
| 60100 | 4,5Х25 | Внутренний сгиб | без глазури | 6 | шт |
| 60101 | 4,5Х25 | Внутренний сгиб | св.голубые | 7,50 | шт |
| 60107 | 4,5Х25 | Внутренний сгиб | кобальт | 9 | шт |
| 60110 | 4,5Х4,5 | Уголок внутренних сгибов | без глазури | 6 | шт |
| 60111 | 4,5Х4,5 | Уголок внутренних сгибов | св.голубые | 7,50 | шт |
| 60117 | 4,5Х4,5 | Уголок внутренних сгибов | кобальт | 8,50 | шт |
| 60120 | 4,5Х4,5 | Уголок 2-х внутренних и наружного сгиба | без глазури | 9 | шт |
| 60121 | 4,5Х4,5 | Уголок 2-х внутренних и наружного сгиба | св.голубые | 10 | шт |
| 60127 | 4,5Х4,5 | Уголок 2-х внутренних и наружного сгиба | кобальт | 11,50 | шт |

| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНЫХ СГИБОВ | |||||
| 60200 | 4,5Х25 | Наружный сгиб | без глазури | 6 | шт |
| 60201 | 4,5Х25 | Наружный сгиб | св.голубые | 7,50 | шт |
| 60207 | 4,5Х25 | Наружный сгиб | кобальт | 9 | шт |
| 60210 | 4,5Х25 | Уголок наружных сгибов | без глазури | 6,50 | шт |
| 60211 | 4,5Х25 | Уголок наружных сгибов | св.голубые | 7,50 | шт |
| 60217 | 4,5Х25 | Уголок наружных сгибов | кобальт | 8,50 | шт |
| 60220 | 4,5Х25 | Уголок 2-х наружных и внутреннего сгиба | без глазури | 9 | шт |
| 60221 | 4,5Х25 | Уголок 2-х наружных и внутреннего сгиба | св.голубые | 10 | шт |
| 60217 | 4,5Х25 | Уголок 2-х наружных и внутреннего сгиба | кобальт | 11,50 | шт |

| УГЛОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ 90* БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ (мм) серия С | |||||
| 60190 | 32X32X8 | Для уголков внутренних сгибов | без глазури | 9 | шт |
| 60191 | 32X32X8 | Для уголков внутренних сгибов | св.голубые | 12 | шт |
| 60917 | 32X32X8 | Для уголков внутренних сгибов | кобальт | 16,50 | шт |
| 60290 | 40X40X8 | Для уголков наружных сгибов | без глазури | 9 | шт |
| 60291 | 40X40X8 | Для уголков наружных сгибов | св.голубые | 12 | шт |
| 60297 | 40X40X8 | Для уголков наружных сгибов | кобальт | 16,50 | шт |

| ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ СГИБЫ ( 7 Х 25 см ) | |||||
| 63100 | Внутренний сгиб | без глазури | 9 | шт | |
| 63101 | Внутренний сгиб | св.голубые | 12 | шт | |
| 63107 | Внутренний сгиб | кобальт | 16,50 | шт | |
| 63200 | Наружный сгиб | без глазури | 9 | шт | |
| 63201 | Наружный сгиб | св.голубые | 12 | шт | |
| 63207 | Наружный сгиб | кобальт | 16,50 | шт | |
| ФАРФОРОВАЯ МОЗАИКА ( 5 Х 5 см ) | |||||
| 80051.1 | 5х5 | Фарфоровая мозаика | Темно-сниний | 47,50 | м² |
| 80051.2 | 5х5 | Фарфоровая мозаика | Синий | 47,50 | м² |
| 80051.3 | 5х5 | Фарфоровая мозаика | Голубой | 47,50 | м² |
| 80051.4 | 5х5 | Фарфоровая мозаика | Светло-голубой | 50 | м² |
| 80052.1 | 5х5 | Фарфоровая мозаика | Темно-зеленый | 48 | м² |
| 80052.2 | 5х5 | Фарфоровая мозаика | Зеленый | 48 | м² |
| 80052.3 | 5х5 | Фарфоровая мозаика | Бирюзовый | 48 | м² |
| 80052.4 | 5х5 | Фарфоровая мозаика | бледно-зеленый | 48 | м² |
| 80052.5 | 5х5 | Фарфоровая мозаика | Желто-зеленый | 48 | м² |
| 80052.6 | 5х5 | Фарфоровая мозаика | Холодная зелень | 48 | м² |
| 80053 | 5х5 | Фарфоровая мозаика | Белый | 47 | м² |
| 80054 | 5х5 | Фарфоровая мозаика | Терракот | 56 | м² |
| 80055.1 | 5х5 | Фарфоровая мозаика | Красный | 104 | м² |
| 80055.3 | 5х5 | Фарфоровая мозаика | Оранжевый | 70 | м² |
| 80056 | 5х5 | Фарфоровая мозаика | Желтый | 57 | м² |
| 80057 | 5х5 | Фарфоровая мозаика | Кобальт | 59 | м² |
| 80059 | 5х5 | Фарфоровая мозаика | Черный | 62 | м² |
| 80061.3 | 5х5 | Фарфоровая мозаика | Голубой | 62,50 | м² |
| 80063 | 5х5 | Фарфоровая мозаика | Белый | 62,50 | м² |
| 80067 | 5х5 | Фарфоровая мозаика | Кобальт | 76 | м² |

| ФАРФОРОВАЯ ПЛИТКА | |||||
| 80121.1 | 12,5Х25 | Фарфоровая плитка глазурованная | Темно-сниний | 30 | м² |
| 80121.2 | 12,5Х25 | Фарфоровая плитка глазурованная | Синий | 30 | м² |
| 80121.3 | 12,5Х25 | Фарфоровая плитка глазурованная | Голубой | 30 | м² |
| 80121.4 | 12,5Х25 | Фарфоровая плитка глазурованная | Светло-голубой | 30 | м² |
| 80122.1 | 12,5Х25 | Фарфоровая плитка глазурованная | Темно-зеленый | 36 | м² |
| 80122.2 | 12,5Х25 | Фарфоровая плитка глазурованная | Зеленый | 33 | м² |
| 80122.3 | 12,5Х25 | Фарфоровая плитка глазурованная | Бирюзовый | 33 | м² |
| 80122.4 | 12,5Х25 | Фарфоровая плитка глазурованная | бледно-зеленый | 33 | м² |
| 80122.5 | 12,5Х25 | Фарфоровая плитка глазурованная | Желто-зеленый | 33 | м² |
| 80122.6 | 12,5Х25 | Фарфоровая плитка глазурованная | Холодная зелень | 33 | м² |
| 80123 | 12,5Х25 | Фарфоровая плитка глазурованная | Белый | 30 | м² |
| 80124 | 12,5Х25 | Фарфоровая плитка глазурованная | Терракот | 45 | м² |
| 80125 | 12,5Х25 | Фарфоровая плитка глазурованная | Красный | 94 | м² |
| 80126 | 12,5Х25 | Фарфоровая плитка глазурованная | Оранжевый | 54 | м² |
| 80127 | 12,5Х25 | Фарфоровая плитка глазурованная | Желтый | 43 | м² |
| 80129 | 12,5Х25 | Фарфоровая плитка глазурованная | Кобальт | 43 | м² |
![]() |
|||||
| ФАРФОРОВАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛИТКА | |||||
| 80131.3 | 12,5Х25 | Фарфоровая глазурованная противоскользящая плитка soft | голубой | 44 | м² |
| 80141.3 | 12,5Х25 | Фарфоровая глазурованная противоскользящая плитка hard | голубой | 44 | м² |
| 80133 | 12,5Х25 | Фарфоровая глазурованная противоскользящая плитка | белый | 44 | м² |
| 80137 | 12,5Х25 | Фарфоровая глазурованная противоскользящая плитка | кобальт | 58 | м² |
![]() |
|||||





















